
MDS-12 · MDS-18
12/18 Vessels Minéralisateur micro-ondes
2 modèles
Prix sur demande
Détails

DTD-30
Minéralisation double zone
Catégorie : Équipements laboratoire · Préparation d'échantillons
| Caractéristique | DTD-30 |
|---|---|
| Mode d'affichage | 4.3-inch color touchscreen display |
| Quantité d'échantillon dissous | 15x2 or 30 samples/batch |
| Plage de minuterie | 1-199min |
| Erreur de minuterie | 10min ± 0.1s |
| Méthode de minéralisation | Fully enclosed tube digestion |
| Nombre de blocs chauffants | Two (dual temperature control) |
| Plage de consigne de température | Room temperature -200 ℃ |
| Température ambiante d'utilisation | -5~45℃ |
| Précision de régulation de température | 165/123 ± 0.5 ℃ |
| Temps de chauffe | Reach the set temperature within 10 minutes |
| Programmes de minéralisation préenregistrés | Used for simultaneous digestion of COD, total phosphorus, total nitrogen, total chromium, sulfate, etc |
| Réglages de température et de minuterie | Keyboard settings/numerical representation/set range lower limit 1 ℃/1min |
| Alimentation de service | AC/220V ± 10%/50Hz |
| Consommation moyenne | 460W |
| Dimensions (l×P×H) (mm) | 300x240x210 |
| Poids net | 5.8KG |

MDS-12 · MDS-18
2 modèles

KA-1100
Dosage de l'azote et des protéines

KA-1160
Dosage de l'azote et des protéines

UCD-I200 · UCD-I300I · UCD-I500 · UCD-I600I · UCD-I1000
Désintégration cellulaire par ultrasons