
MDS-12 · MDS-18
12/18 Vessels Minéralisateur micro-ondes
2 modèles
Prix sur demande
Détails

DTD-D24
Minéralisation double zone
Catégorie : Équipements laboratoire · Préparation d'échantillons
| Caractéristique | DTD-D24 |
|---|---|
| Affichage | 7-inch full-color capacitive touch screen |
| Débit de traitement | 24 tubes (dual-zone: 12+12 channels) |
| Volume d'échantillon | 0–10 mL |
| Postes de minéralisation | Dia: 16.6 mm, D: 65 mm |
| Plage de température | Ambient + 5 ℃ to 200 ℃ |
| Régulation de température | Intelligent PID Control |
| Précision de régulation de température | 0.1℃ |
| Précision de température | ±1.5℃ |
| Vitesse de chauffe | From 25℃ to 165℃ within 6 minutes |
| Programme intégré | Pre-set 6 digestion programs (CODcr, TP, TN, TCr, Pb, CODmn) |
| Étalonnage en température | With temperature calibration and saving calibration records |
| Voyant d'état | Blue: Idle / Green: Digesting / Red: Fault or Malfunction |
| Protections de sécurité | Over-temperature protection, splash protection |
| Fonction | Quick project switch, Timer, Customizable programs, One-touch digestion, Real-time clock display, Auto-start/stop heat dissipation |
| Alimentation | AC 110-220V, 50/60Hz |
| Consommation | 750 W |
| Dimensions extérieures (l×P×H) | 341×206×153 mm |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) | 505×295×195 mm |
| Poids net / brut | 5.1/6.5 kg |

MDS-12 · MDS-18
2 modèles

KA-1100
Dosage de l'azote et des protéines

KA-1160
Dosage de l'azote et des protéines

UCD-I200 · UCD-I300I · UCD-I500 · UCD-I600I · UCD-I1000
Désintégration cellulaire par ultrasons