OMSONS
Capsule filtrante PuriCap™ NY-PS (nylon)
15 références disponibles — voir le tableau des références.
Prix sur demande
Détails

OMSONS
24 références disponibles — voir le tableau des références.
Catégorie : Consommables · Capsules filtrantes
| N° de catalogue | Dimensions (pouce) | Seuil de filtration (µm) | Préfiltre (µm) | Surface filtrante (cm²) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| OM557-02-01 | 2 | 0.10 | – | 500 | 1 |
| OM557-05-01 | 5 | 0.10 | – | 1000 | 1 |
| OM557-08-01 | 8 | 0.10 | – | 2000 | 1 |
| OM557-02-02 | 2 | 0.20 | – | 500 | 1 |
| OM557-05-02 | 5 | 0.20 | – | 1000 | 1 |
| OM557-08-02 | 8 | 0.20 | – | 2000 | 1 |
| OM557-02-045 | 2 | 0.45 | – | 500 | 1 |
| OM557-05-045 | 5 | 0.45 | – | 1000 | 1 |
| OM557-08-045 | 8 | 0.45 | – | 2000 | 1 |
| OM557-02-01-02 | 2 | 0.10 | 0.20 | 500 | 1 |
| OM557-02-01-045 | 2 | 0.10 | 0.45 | 500 | 1 |
| OM557-05-01-02 | 5 | 0.10 | 0.20 | 1000 | 1 |
| OM557-05-01-045 | 5 | 0.10 | 0.45 | 1000 | 1 |
| OM557-08-01-02 | 8 | 0.10 | 0.20 | 2000 | 1 |
| OM557-08-01-045 | 8 | 0.10 | 0.45 | 2000 | 1 |
| OM557-02-02-08 | 2 | 0.20 | 0.80 | 500 | 1 |
| OM557-02-02-045 | 2 | 0.20 | 0.45 | 500 | 1 |
| OM557-05-02-08 | 5 | 0.20 | 0.80 | 1000 | 1 |
| OM557-05-02-045 | 5 | 0.20 | 0.45 | 1000 | 1 |
| OM557-08-02-08 | 8 | 0.20 | 0.80 | 2000 | 1 |
| OM557-08-02-045 | 8 | 0.20 | 0.45 | 2000 | 1 |
| OM557-02-045-08 | 2 | 0.45 | 0.80 | 500 | 1 |
| OM557-05-045-08 | 5 | 0.45 | 0.80 | 1000 | 1 |
| OM557-08-045-08 | 8 | 0.45 | 0.80 | 2000 | 1 |
OMSONS
15 références disponibles — voir le tableau des références.

OMSONS
15 références disponibles — voir le tableau des références.

OMSONS
30 références disponibles — voir le tableau des références.

OMSONS
18 références disponibles — voir le tableau des références.