
OMSONS
Cartouche filtrante PuriSure™ PES-PP
9 références disponibles — voir le tableau des références.
Prix sur demande
Détails

OMSONS
5 références disponibles — voir le tableau des références.
Catégorie : Consommables · Cartouches filtrantes
| N° de catalogue | Seuil de filtration (µm) | Préfiltre (µm) |
|---|---|---|
| OM571-02 | 0.20 | – |
| OM571-045 | 0.45 | – |
| OM571-02-08 | 0.20 | 0.8 |
| OM571-02-045 | 0.20 | 0.45 |
| OM571-045-08 | 0.45 | 0.8 |
| Type de raccordement | Dimensions (Code) 2.5″(A) | Dimensions (Code) 5″(B) | Dimensions (Code) 10″(C) | Dimensions (Code) 20″(D) | Dimensions (Code) 30″(E) |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptateur 7P (7P) | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opti Seal Adaptor (OS) | X | X | X | X | X |
| Seal Clean Adaptor (SC) | X | X | X | X | X |
| N° de catalogue | Adaptateur | Dimensions |
|---|---|---|
| OM571-02 | 7P/OS/SC | A/B/C/D/E |

OMSONS
9 références disponibles — voir le tableau des références.

OMSONS
11 références disponibles — voir le tableau des références.

OMSONS
6 références disponibles — voir le tableau des références.

OMSONS
2 références disponibles — voir le tableau des références.