
OMSONS
Fiole de Mojonnier selon spécifications ISI
Fiole volumétrique pour le dosage des sucres, classe B — conforme DIN/ISO 1042.
Prix sur demande
Détails

OMSONS
7 références disponibles — voir le tableau des références.
Catégorie : Consommables · Fioles jaugées
| N° de catalogue | Capacité (ML) | Col | Tolérance (±ML) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 654/1 | 10 | 14/23 | 0.04 | 1 |
| 654/2 | 20 | 14/23 | 0.06 | 1 |
| 654/3 | 25 | 14/23 | 0.06 | 1 |
| 654/4 | 50 | 14/23 | 0.10 | 1 |
| 654/5 | 100 | 19/26 | 0.10 | 1 |
| 654/6 | 200 | 19/26 | 0.15 | 1 |
| 654/7 | 250 | 19/26 | 0.15 | 1 |

OMSONS
Fiole volumétrique pour le dosage des sucres, classe B — conforme DIN/ISO 1042.

OMSONS
15 références disponibles — voir le tableau des références.

OMSONS
11 références disponibles — voir le tableau des références.

OMSONS
11 références disponibles — voir le tableau des références.