
OMSONS
Pipette à lait, classe A
1 référence disponible — voir le tableau des références.
Prix sur demande
Détails

OMSONS
15 références disponibles — voir le tableau des références.
Catégorie : Consommables · Pipettes en verre
| N° de catalogue | Capacité (mL) | Tolérance (±mL) | Ø du réservoir (mm) | Longueur (mm) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/1 | 1 | 0.006 | 9 | 325 | 10 |
| 29/2 | 2 | 0.01 | 9 | 350 | 10 |
| 29/3 | 3 | 0.01 | 10 | 380 | 10 |
| 29/4 | 4 | 0.01 | 11 | 380 | 10 |
| 29/5 | 5 | 0.015 | 12 | 410 | 10 |
| 29/6 | 6 | 0.015 | 13 | 390 | 10 |
| 29/7 | 7 | 0.015 | 13 | 395 | 10 |
| 29/8 | 8 | 0.02 | 13 | 430 | 10 |
| 29/9 | 9 | 0.02 | 13 | 430 | 10 |
| 29/10 | 10 | 0.02 | 16 | 450 | 10 |
| 29/11 | 15 | 0.02 | 18 | 450 | 10 |
| 29/12 | 20 | 0.03 | 22 | 520 | 10 |
| 29/13 | 25 | 0.03 | 24 | 530 | 10 |
| 29/14 | 50 | 0.05 | 30 | 550 | 10 |
| 29/15 | 100 | 0.08 | 38 | 600 | 10 |

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.

OMSONS
2 références disponibles — voir le tableau des références.