
SCT-750I
Pénétromètre de compaction du sol SCT-750I
Analyse agro-alimentaire & sol
Catégorie : Équipements laboratoire · Agro-alimentaire & sol
Spécifications par modèle
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Sensor Technical Parameters | Function |
| Étendue | 0~10,000KPa; 0~100kg/cm²; 0~1,000N/cm² (switchable) |
| Depth | 0~375mm (measuring rod is 400mm) |
| Précision | ±0.5‰ FS |
| Position Accuracy | Three decimal ±0.05 (≤50m) |
| Handset Parameters | Storage Capacity |
| Data-collection Interval | 5min~99hour |
| Alimentation | Battery: 8.4V lithium battery; Adapter: 100~240V 50/60Hz |
| Working Current | Stand-by power consumption 10mA, working power consumption according to the configuration |
| Shipping Size(W×D×H)(mm) | 560×190×320 |
| G.W. (kg) | 6 |
Description détaillée
Pénétromètre de compaction du sol SCT-750I, pour la mesure de la résistance et du compactage du sol.
