
FBA-800
Analyseur de fibres brutes FBA-800
Dosage des fibres brutes
Prix sur demande
Détails

SCT-750I
Analyse agro-alimentaire & sol
Catégorie : Équipements laboratoire · Agro-alimentaire & sol
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques techniques du capteur | Fonction |
| Étendue | 0~10,000KPa; 0~100kg/cm²; 0~1,000N/cm² (switchable) |
| Profondeur | 0~375mm (measuring rod is 400mm) |
| Précision | ±0.5‰ FS |
| Précision de positionnement | Three decimal ±0.05 (≤50m) |
| Caractéristiques du combiné | Capacité de stockage |
| Intervalle d'acquisition | 5min~99hour |
| Alimentation | Battery: 8.4V lithium battery; Adapter: 100~240V 50/60Hz |
| Courant de service | Stand-by power consumption 10mA, working power consumption according to the configuration |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm) | 560×190×320 |
| Poids brut (kg) | 6 |

FBA-800
Dosage des fibres brutes

SNT-6 · SNT-7I
Nutriments du sol (NPK)

PRM-1D
Résidus de pesticides

TRW-150A
Battage riz et blé