
SP-FPI6450 · SP-FPI6440 · SP-FP6432 · SP-FPI6431 · SP-FPI6430 · SP-FPI6410 · SP-FP6400
Photomètre de flamme, série SP-FPI (SP-FP6400 → SP-FPI6450)
Photomètre de flamme à écran tactile couleur 7", lecture directe de concentration, protection anti-extinction, connectivité cloud/PC et impression ; K, Na, Li, Ca, Ba selon le modèle.
Catégorie : Équipements laboratoire · Spectrophotométrie & photométrie
Spécifications par modèle
| Caractéristique | SP-FPI6450 | SP-FPI6440 | SP-FP6432 | SP-FPI6431 | SP-FPI6430 | SP-FPI6410 | SP-FP6400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afficheur | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" |
| Éléments mesurables | K, Na, Li, Ca, Ba | K, Na, Li, Ca | K, Na, Ba | K, Na, Ca | K, Na, Li | K, Na | K, Na |
| Nombre de canaux | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Plage de lecture | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 |
| Gammes (ppm) | K/Na/Li 0–200 ; Ca 0–1000 ; Ba 0–3000 | K/Na/Li 0–200 ; Ca 0–1000 | K/Na 0–200 ; Ba 0–3000 | K/Na 0–200 ; Ca 0–1000 | K/Na/Li 0–200 | K/Na 0–200 | K/Na 0–200 |
| Temps de réponse | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s |
| Aspiration d'échantillon | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min |
| Stabilité | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s |
| Imprimante Bluetooth | Oui | Oui | En option | En option | En option | En option | En option |
| Alimentation | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz |
| Dimensions (l×P×H) (mm) | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 |
| Poids net / brut (kg) | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 |
Description détaillée
Caractéristiques :
Écran tactile couleur de 7 pouces.
Lecture directe de la concentration.
Dispositif de protection anti-extinction de la flamme.
Calcul automatique des coefficients de corrélation.
Prise en charge de la connectivité cloud, de la connexion PC et de l'impression.
