
SP-FP6450 · SP-FP6440 · SP-FP6431 · SP-FP6430 · SP-FP6410 · SP-FP640
مقياس ضوئي لهبي، سلسلة SP-FP (SP-FP640 – SP-FP6450)
مقياس ضوئي لهبي بشاشة لمس ملوّنة 7 بوصات لتحديد K وNa وLi وCa وBa حسب الطراز (2 إلى 5 عناصر).

SP-FPI6450 · SP-FPI6440 · SP-FP6432 · SP-FPI6431 · SP-FPI6430 · SP-FPI6410 · SP-FP6400
مقياس ضوئي لهبي بشاشة لمس ملوّنة 7 بوصات، قراءة مباشرة للتركيز، حماية من انطفاء اللهب، اتصال سحابي/حاسوب وطباعة؛ K وNa وLi وCa وBa حسب الطراز.
الفئة: معدات المختبر · قياس الطيف الضوئي
| الخاصية | SP-FPI6450 | SP-FPI6440 | SP-FP6432 | SP-FPI6431 | SP-FPI6430 | SP-FPI6410 | SP-FP6400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشاشة | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" |
| العناصر القابلة للقياس | K, Na, Li, Ca, Ba | K, Na, Li, Ca | K, Na, Ba | K, Na, Ca | K, Na, Li | K, Na | K, Na |
| عدد القنوات | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| مجال القراءة | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 |
| المجالات (جزء بالمليون) | K/Na/Li 0–200 ; Ca 0–1000 ; Ba 0–3000 | K/Na/Li 0–200 ; Ca 0–1000 | K/Na 0–200 ; Ba 0–3000 | K/Na 0–200 ; Ca 0–1000 | K/Na/Li 0–200 | K/Na 0–200 | K/Na 0–200 |
| زمن الاستجابة | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s |
| سحب العينة | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min |
| الاستقرار | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s |
| طابعة بلوتوث | نعم | نعم | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| التغذية الكهربائية | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz |
| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) (مم) | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 |
| الوزن الصافي / القائم (كغ) | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 |

SP-FP6450 · SP-FP6440 · SP-FP6431 · SP-FP6430 · SP-FP6410 · SP-FP640
مقياس ضوئي لهبي بشاشة لمس ملوّنة 7 بوصات لتحديد K وNa وLi وCa وBa حسب الطراز (2 إلى 5 عناصر).

FTIR-30 · FTIR-50
مطياف IRTF (الأشعّة تحت الحمراء المتوسّطة 7800–350 سم⁻¹)، مقياس تداخل ميكلسون، دقّة حتى 0.85 سم⁻¹، نسبة إشارة/ضجيج حتى 45000:1، تجويف محكم بمجفّف.

FTIR-530A
مطياف IRTF (7800–350 سم⁻¹)، مقياس تداخل ميكلسون بزاوية مكعّب، دقّة 0.85 سم⁻¹، S/N >40000:1، مكتبة ~18000 طيف، Ethernet/Wi-Fi.

SP-AA3618
مطياف امتصاص ذري مزدوج الحزمة، 185–900 نانومتر، 8 مصابيح، طرق عمل قابلة للحفظ.