
FSO-X1106
Analyseur de soufre par fluorescence X FSO-X1106
Teneur en soufre
Prix sur demande
Détails

CPT-1104
Point d'éclair en vase clos
Catégorie : Instruments de mesure · Contrôle pétrolier
| Caractéristique | CPT-1104 |
|---|---|
| Plage de température | From above ambient temperature to 370 °C |
| Thermomètres à mercure type bâton | -5 to 110 ℃, 0.5 ℃ division |
| Température de l'échantillon | Lecture manuelle |
| Mode de régulation de la vitesse de température | Réglage manuel |
| Élément chauffant | 600 W Electric Heating Wire |
| Plage de réglage de la puissance de chauffe | 0–600W, continuously adjustable |
| Mode d'entraînement de l'agitation | Agitation à transmission mécanique |
| Plage de vitesse d'agitation | 90–120 r/min |
| Matériau du corps de four | Carbure de silicium (SiC) |
| Alimentation en gaz d'allumage | Pipeline Coal Gas / Liquefied Petroleum Gas (LPG) |
| Diamètre de l'orifice d'allumage | 0.7–0.8 mm |
| Diamètre intérieur du godet | 50.7–50.8 mm |
| Profondeur du godet | 55.7–56.0 mm |
| Trait de jauge du niveau d'échantillon | 33.9–34.3 mm |
| Capacité d'échantillons | Approx.70 mL |
| Matériau de la chambre | Carbure de silicium (SiC) |
| Alimentation | AC 220±10%V, 50 Hz |
| Consommation | ≤650 W |
| Dimensions extérieures (l×P×H) | 300×240×350 mm |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) | 380×320×430 mm |
| Poids net / brut | 8/14 kg |
| Température et humidité de fonctionnement | 15– 35 ℃, ≤85% RH |

FSO-X1106
Teneur en soufre

FSO-UV4660
Soufre total

CPT-A1104
Point d'éclair en vase clos

FPT-A1106
Point d'éclair en vase ouvert