
CON-BS50M · CON-BS50H
Conductimètre Bluetooth
2 modèles
Prix sur demande
Détails

TDS-P20
Solides dissous totaux
Catégorie : Instruments de mesure · Conductimètres
| Caractéristique | TDS-P20 | |
|---|---|---|
| TDS | Étendue | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 20.00ppt |
| Résolution | 0.01,0.1,1 | |
| Précision | ±1% F.S. | |
| Points d'étalonnage | 1 to 3 points | |
| Température | Étendue | 0~60°C/32~140°F |
| Résolution | 0.1°C/0.1°F | |
| Précision | ±1°C/±1.8°F | |
| Étalonnage du décalage | 1 point, reading ±10°C | |
| Autres spécifications | Compensation de température | 0~60°C, automatic |
| Facteur TDS | 0.1~1.0 (default 0.5) | |
| Fonction maintien | Point final manuel ou automatique | |
| Arrêt automatique | 8 minutes after last key pressed | |
| Température de fonctionnement | 0~50°C | |
| Affichage | Dual-line LCD (21 x21mm) | |
| Alimentation requise | 2×1.5V AAA batteries | |
| Autonomie de la batterie | Approximately 200 hours of continuous use | |
| Dimensions (l×P×H) | 185(L)x 40(Dia.) | |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm) | 280x80x250 | |
| Poids net / brut (kg) | 0.1/1.5 |

CON-BS50M · CON-BS50H
2 modèles

CON-B100I
1 modèle

CON-B100T
1 modèle

EC100B
1 modèle