
TEMPSENS · SRU FO
مقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء بألياف بصرية مضاد للانفجار SRU FO
مدى الحرارة: 350°C إلى 2000°C
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · 450 G2
مدى الحرارة: 600°C إلى 1800°C
الفئة: المجسات الصناعية · مقاييس حرارة بالأشعة تحت الحمراء
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| مجال الحرارة | 600°C to 1800°C |
| المجال الطيفي | 1.0 µm |
| نوع الكاشف الضوئي | Si |
| نسبة المسافة إلى قطر البقعة | 100:1 (Min Spot Size 11mm) |
| الانبعاثية | 0.05…..1.0 adjustable via DIP switch |
| زمن الاستجابة | 250 msec adjustable upto 10 sec |
| التفاوت المسموح | ± 0.3% of measured value or ± 3°C whichever is greater |
| قابلية التكرار | ± 0.2% of reading in °C + 1°C |
| مخرج تناظري | 4 - 20mA |
| مخرج رقمي | USB 2.0 |
| حرارة التشغيل | Pyrometer 0°C….70°C Optical head and Fibre Optic max 250°C |
| التغذية الكهربائية | 24 V DC |
| الوزن | 500g 112.5mmx82.5mmx33mm(L x W x H) |

TEMPSENS · SRU FO
مدى الحرارة: 350°C إلى 2000°C

TEMPSENS · A150
مدى الحرارة: 50°C….700°C

TEMPSENS · A250
مدى الحرارة: 210 إلى 3000°C

TEMPSENS · A250 FO PL
مدى الحرارة: 250°C إلى 1800°C 300°C إلى 2500°C