
TEMPSENS · IFP-101
كابل قياس IFP-101
كابل قياس IFP-101 — البنية : FEP — بولي إيميد — نحاس — FEP, للخدمة حتى 200 °C.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · CFP-101
كابل تحكّم CFP-101 — الموصل : متعدّد الخيوط, نحاس عارٍ, نحاس مطلي بالنيكل, نحاس مطلي بالفضة, نحاس مقصدر.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات القياس والتحكّم
| رمز طلب الكابل | نوع السلك | عدد الخيوط | قطر الخيط (مم) | المقطع العرضي (مم²) | القطر الاسمي للموصل المجدول (مم) | تركيب الكابل | القطر الاسمي للكابل، مم (مسطح) | القطر الاسمي للكابل، مم (مجدول) | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFP101 | مصمت | 1 | 0.51 | 0.2 | 0.51 | مجدول | - | 2.5 | 15 |
| CFP102 | متعدد الخيوط | 7 | 0.2 | 0.22 | 0.61 | مجدول | - | 2.8 | 16 |
| CFP103 | متعدد الخيوط | 7 | 0.25 | 0.34 | 0.76 | مجدول | - | 3.3 | 22 |
| CFP104 | متعدد الخيوط | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | مجدول | - | 3.4 | 26.0 |
| CFP105 | متعدد الخيوط | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | مجدول | - | 3.5 | 29.0 |
| CFP106 | متعدد الخيوط | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | مجدول | - | 3.5 | 29.0 |
| CFP107 | مصمت | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | مجدول | - | 3.5 | 29.0 |
| CFP108 | متعدد الخيوط | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | مجدول | - | 4.3 | 40.0 |
| CFP109 | متعدد الخيوط | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | مجدول | - | 4.3 | 40.0 |
| CFP110 | مصمت | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | مجدول | - | 4.2 | 43.0 |
| CFP111 | متعدد الخيوط | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | مجدول | - | 4.8 | 52.0 |
| CFP112 | متعدد الخيوط | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | مجدول | - | 4.8 | 52.0 |
| CFP113 | متعدد الخيوط | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | مجدول | - | 4.8 | 52.0 |
| CFP114 | متعدد الخيوط | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | مجدول | - | 5.5 | 62.0 |
| CFP115 | متعدد الخيوط | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | مجدول | - | 5.1 | 65.0 |
| CFP116 | مصمت | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | مجدول | - | 4.8 | 68.0 |
| CFP117 | متعدد الخيوط | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | مجدول | - | 5.5 | 68.0 |
| CFP118 | متعدد الخيوط | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | مجدول | - | 5.7 | 72.0 |
| CFP119 | متعدد الخيوط | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | مجدول | - | 5.7 | 72.0 |
| CFP120 | متعدد الخيوط | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | مجدول | - | 5.7 | 72.0 |
| CFP121 | متعدد الخيوط | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | مجدول | - | 5.7 | 72.0 |
| CFP122 | متعدد الخيوط | 35 | 0.30 | 2.50 | 2.00 | مجدول | - | 6.9 | 111.0 |
| CFP123 | متعدد الخيوط | 50 | 0.25 | 2.50 | 2.00 | مجدول | - | 6.9 | 111.0 |

TEMPSENS · IFP-101
كابل قياس IFP-101 — البنية : FEP — بولي إيميد — نحاس — FEP, للخدمة حتى 200 °C.

TEMPSENS · IFP-201
كابل قياس IFP-201 — البنية : FEP — عام ألمنيوم-بوليستر SCREENINGFEP (نوع G), للخدمة حتى 200 °C.

TEMPSENS · IFP-301
كابل قياس IFP-301 — البنية: FEP — درع ألمنيوم-بوليستر فردي وعام — FEP (النوع F)، للخدمة حتى 200 °م.

TEMPSENS · IP-101
كابل قياس IP-101 — البنية : PVC — ألمنيوم-بوليستر — PVC, للخدمة حتى 90 °C.