
TEMPSENS · BF Series
Caméra de four série BF
Plage de température : -50°C-1000°C, 600°C~1800°C
Prix sur demande
Détails

TEMPSENS · FMC Series
Vue grand angle 110° du foyer
Catégorie : Capteurs industriels · Caméras de surveillance de four
| Caractéristiques de la caméra tubulaire (HCC-690) | Caractéristiques de la caméra box numérique (CV-344) | |
|---|---|---|
| Capteur CCD | Color SONY 1/3 Super HAD CCD | 2.5 Megapixel (1/2.8") Sensor |
| Image | Réglable manuellement | Réglable manuellement |
| Système de balayage | 2:1 Interlace | 4:2:2 color |
| Menu à l'écran | Réglable à distance | Remote adjust through RS485 (Visca) or OSD menu joystick |
| Objectif | 5 times manual/electric zoom lens | 5 times manual/electric zoom lens |
| Sortie vidéo | Composite 1 Vp-p 75 ( ) | 3G/HDSDI output |
| Balance des blancs | Auto/manual adjustable | Auto/manual adjustable |
| Couleur vers noir et blanc | Réglable manuellement | Réglable manuellement |
| Réglage du gain | Auto/manual adjustable | Auto/manual adjustable |
| Puissance | DC12V (±10%) | DC12V (±10%) |
| Consommation | Less than 120mA | Less than 120mA |
| Obturateur électronique | Electric Shutter El(1/50~1/1000000sec) | Electric shutter El(1/50~1/1000000sec) |
| Coefficient gamma | γ = 0.45 | γ = 0.45 |
| SNR | More than 48dB | More than 48dB |
| Fréquence vocale | Réglable | Réglable |
| Lignes TV | Black and white 650 lines | Full-HD resolutions: 1920 x 1080p, |
| Éclairage | 0.005Lux @F2.0 | 1920 x 1080i, and 1280 x720p Frame rates: 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps |
| Température de service | -10°C~+70°C (Humidity. 10%RH ~ 60%RH) | -10°C~ -70°C(Humidity 10% RH ~ 60%RH) |
| Température de stockage | -20°C~+60°C(Humidity: 10%RH ~ 60%RH) | -20°C~ +60°C (Humidity 10% RH ~ 60% RH) |
| Dimensions | 20mm x Length 350mm | 56mmX56 mmX58.67mm |
| Montage | C/CS | C/CS |
| Type d'objectif | Compatible objectif sténopé | Compatible objectifs sténopé et varifocal |
| Environnement | Up to 1000°C |
|---|---|
| Système de refroidissement | Vortex air cooling/water cooling |
| Alimentation | 220VAC 50Hz |
| Dispositif de transmission | Obturateur pneumatique |
| Pression | 2 ~ 5 Kg/cm2 |
|---|---|
| Débit volumique | 20 m2 /h |
| Température | <35°C |
| Qualité | Air propre, exempt de poussière, d'huile et d'humidité |
| Raccordement | 3 ~ 5 Kg/cm |
|---|---|
| Débit volumique | 02-1 m /h |
| Modèle | Description |
|---|---|
| FMC-100/VFL | High Temperature Fixed Mount Camera with Auto Iris Varifocal Lens |
| FMC-100/VFL(FF) | High Temperature Fixed Mount Camera with Auto Iris Varifocal Lens & Pneumatic Furnace Flap Shutter System |
| FMC-300/PHL | High Temperature Fixed Mount Camera with 300mm PinHole Lens Tube |
| FMC-300/PHL(A) | High Temperature Fixed Mount Camera with 300mm PinHole Lens Tube & Air-Cooled Jacket |

TEMPSENS · BF Series
Plage de température : -50°C-1000°C, 600°C~1800°C

TEMPSENS · G Series
Plage de température : 700 à 1800°C/1000°C à 2500°C

TEMPSENS · HC Series
Sonde à éclairage halogène pour sidérurgie

TEMPSENS · TE Series
Surveillance de four 700 à 1800 °C