
TEMPSENS · HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE — Câble haute température.
Prix sur demande
Détails

TEMPSENS · FP-601
Câble thermocouple FP-601 — Construction : FEP — polyimide — écran cuivre — FEP, service jusqu'à 200 °C.
Catégorie : Capteurs industriels · Câbles thermocouple & de compensation
| Code de commande du câble | Type de conducteur | Calibre AWG / SWG | Nombre de brins | Diamètre de brin (mm) | Section (mm²) | Diamètre nominal du conducteur toronné (mm) | Composition du câble | Diamètre nominal, mm (torsadé) | Diamètre du câble, mm (plat) | Masse du câble (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP601 | Massif | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Torsadé | 3.0 | - | 22.0 |
| FP602 | Multibrin | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Torsadé | 3.2 | - | 23.0 |
| FP603 | Multibrin | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Torsadé | 3.7 | - | 26.8 |
| FP604 | Massif | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Torsadé | 3.7 | - | 29.2 |
| FP605 | Multibrin | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Torsadé | 3.8 | - | 30.1 |
| FP606 | Massif | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Torsadé | 3.8 | - | 32.0 |
| FP607 | Multibrin | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Torsadé | 3.9 | - | 32.0 |
| FP608 | Multibrin | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Torsadé | 3.9 | - | 32.0 |
| FP609 | Multibrin | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Torsadé | 4.1 | - | 33.5 |
| FP610 | Multibrin | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Torsadé | 4.5 | - | 37.5 |
| FP611 | Multibrin | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Torsadé | 4.5 | - | 37.5 |
| FP612 | Massif | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Torsadé | 4.2 | - | 39.5 |
| FP613 | Multibrin | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Torsadé | 4.7 | - | 40.6 |
| FP614 | Massif | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Torsadé | 4.7 | - | 48.0 |
| FP615 | Multibrin | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | 4.9 | - | 48.0 |
| FP616 | Multibrin | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | 4.9 | - | 48.0 |
| FP617 | Multibrin | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | 4.9 | - | 48.0 |
| FP618 | Multibrin | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Torsadé | 5.4 | - | 54.0 |
| FP619 | Multibrin | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Torsadé | 5.3 | - | 56.0 |
| FP620 | Massif | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Torsadé | 4.9 | - | 64.0 |
| FP621 | Multibrin | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Torsadé | 5.4 | - | 64.0 |
| FP622 | Multibrin | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Torsadé | 5.5 | 70.0 | |
| FP623 | Multibrin | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | 5.4 | - | 70.0 |
| FP624 | Multibrin | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | 5.4 | - | 70.0 |
| FP625 | Multibrin | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | 5.4 | - | 70.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE — Câble haute température.
TEMPSENS
Câble pour lance d'immersion — Conducteur : deux conducteurs de compensation de type S ou B.

TEMPSENS · A-101
Câble thermocouple isolé fibre d'alumine, service jusqu'à 1 200 °C, tolérances selon ASTM E230 et CEI 584.

TEMPSENS · FG-101
Câble thermocouple isolé fibre de verre vernie silicone, service jusqu'à 450 °C.