
TEMPSENS · HR-101
HR-101 Heat Resistance Cable
Heat resistance cable with polyimide and double glass fibre insulation, stainless braiding, rated to 450 °C.
Price on request
Details

TEMPSENS · HR-401
HR-401 Heat Resistance Cable — Construction: polyamide — PTFE — polyimide isolator — inner PTFE and mica — glass fibre — asbestos braiding, rated to 400 °C.
Category: Industrial sensors · Heat & fire resistant cables
| Cable ordering code | Wire type | Number of strands | Strand dia. (mm) | Cross-section area (mm²) | Nominal bunched conductor dia. (mm) | Cable formation | Nominal cable diameter, mm (flat) | Nominal cable diameter, mm (twisted) | Cable weight (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR401 | Multistrand | 7 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | Twisted | - | 7.7 | 78 |
| HR402 | Solid | 1 | 0.81 | 0.5 | 0.81 | Twisted | - | 7.7 | 78 |
| HR403 | Multistrand | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | Twisted | - | 8 | 96 |
| HR404 | Solid | 1 | 1 | 0.81 | 1 | Twisted | - | 8 | 108 |
| HR405 | Multistrand | 7 | 0.43 | 1 | 1.3 | Twisted | - | 8.5 | 120 |
| HR406 | Multistrand | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Twisted | - | 8.5 | 120.0 |
| HR407 | Multistrand | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.42 | Twisted | 8.8 | 133.0 | |
| HR408 | Multistrand | 40 | 0.20 | 1.25 | 1.42 | Twisted | 8.8 | 138.0 | |
| HR409 | Solid | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | Twisted | - | 8.5 | 144.0 |
| HR410 | Multistrand | 19 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | Twisted | - | 9.2 | 144 |
| HR411 | Multistrand | 48 | 0.20 | 1.50 | 1.55 | Twisted | - | 9.2 | 158.0 |
| HR412 | Multistrand | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Twisted | - | 9.2 | 158.0 |
| HR413 | Multistrand | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Twisted | - | 9.2 | 158.0 |
| HR414 | Multistrand | 35 | 0.30 | 2.50 | 2.00 | Twisted | - | 10 | 220.0 |
| HR415 | Multistrand | 56 | 0.30 | 4.00 | 2.60 | Twisted | - | 11.8 | 296.0 |
| HR416 | Multistrand | 84 | 0.30 | 6.00 | 3.10 | Twisted | - | 13 | 399.0 |
| HR417 | Multistrand | 140 | 0.30 | 10.00 | 4.20 | Twisted | - | 16.8 | 610.0 |
| HR418 | Multistrand | 128 | 0.40 | 16.00 | 5.20 | Twisted | - | 20 | 925.0 |
| HR419 | Solid | 198 | 0.40 | 25.00 | 6.20 | Twisted | - | 24 | 1345.0 |
| HR420 | Multistrand | 278 | 0.40 | 35.00 | 7.60 | Twisted | - | 28 | 1760.0 |

TEMPSENS · HR-101
Heat resistance cable with polyimide and double glass fibre insulation, stainless braiding, rated to 450 °C.

TEMPSENS · HR-201
Heat resistance cable with polyimide and double glass fibre insulation, asbestos braiding, up to 450 °C.

TEMPSENS · HR-301
Heat resistance cable with polyimide-PTFE-mica insulation and stainless braiding, rated to 400 °C.

TEMPSENS · HR-501
Heat resistance cable with polyimide-PTFE-double glass fibre insulation, asbestos and stainless braiding, up to 600 °C.