
TEMPSENS · IFP-101
Câble d'instrumentation IFP-101
Câble d'instrumentation IFP-101 — Construction : FEP — polyimide — cuivre — FEP, service jusqu’à 200 °C.
Prix sur demande
Détails

TEMPSENS · IPE-101
Câble d'instrumentation IPE-101 — Construction : PE — aluminium-polyester — PVC, service jusqu’à 90 °C.
Catégorie : Capteurs industriels · Câbles d’instrumentation & de commande
| Code de commande du câble | Type de conducteur | Nombre de brins | Diamètre de brin (mm) | Section (mm²) | Diamètre nominal du conducteur toronné (mm) | Composition du câble | Diamètre nominal, mm (torsadé) | Masse du câble (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE101 | Massif | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Torsadé | 6.20 | 36.0 |
| IPE102 | Multibrin | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Torsadé | 5.80 | 38.0 |
| IPE103 | Multibrin | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Torsadé | 6.20 | 44.0 |
| IPE104 | Massif | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Torsadé | 6.70 | 50.0 |
| IPE105 | Multibrin | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Torsadé | 6.60 | 50.0 |
| IPE106 | Multibrin | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Torsadé | 6.60 | 50.0 |
| IPE107 | Multibrin | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Torsadé | 7.00 | 58.0 |
| IPE108 | Multibrin | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Torsadé | 7.00 | 58.0 |
| IPE109 | Massif | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Torsadé | 7.10 | 70.0 |
| IPE110 | Multibrin | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Torsadé | 7.20 | 76.0 |
| IPE111 | Massif | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Torsadé | 7.20 | 85.0 |
| IPE112 | Multibrin | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | 7.50 | 85.0 |
| IPE113 | Multibrin | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | 7.50 | 85.0 |
| IPE114 | Multibrin | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | 7.50 | 85.0 |
| IPE115 | Multibrin | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Torsadé | 7.80 | 90.0 |
| IPE116 | Massif | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Torsadé | 7.60 | 97.0 |
| IPE117 | Multibrin | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Torsadé | 8.00 | 97.0 |
| IPE118 | Multibrin | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | 8.40 | 108.0 |
| IPE119 | Multibrin | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | 8.40 | 108.0 |
| IPE120 | Multibrin | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | 8.40 | 108.0 |
| IPE121 | Multibrin | 7 | 0.67 | 2.50 | 2.00 | Torsadé | 10.5 | 118 |
| IPE122 | Multibrin | 50 | 0.25 | 2.50 | 2.00 | Torsadé | 10.5 | 118 |
| IPE123 | Multibrin | 35 | 0.30 | 2.50 | 2.00 | Torsadé | 10.5 | 118 |

TEMPSENS · IFP-101
Câble d'instrumentation IFP-101 — Construction : FEP — polyimide — cuivre — FEP, service jusqu’à 200 °C.

TEMPSENS · IFP-201
Câble d'instrumentation IFP-201 — Construction : FEP — general aluminium-polyester SCREENINGFEP (type G), service jusqu’à 200 °C.

TEMPSENS · IFP-301
Câble d'instrumentation IFP-301 — Construction : FEP — écran aluminium-polyester individuel et général — FEP (type F), service jusqu'à 200 °C.

TEMPSENS · IP-101
Câble d'instrumentation IP-101 — Construction : PVC — aluminium-polyester — PVC, service jusqu’à 90 °C.