
TEMPSENS · HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE — Câble haute température.
Prix sur demande
Détails

TEMPSENS · K-101
Câble thermocouple K-101 — Construction : polyimide, paire torsadée, service jusqu'à 310 °C.
Catégorie : Capteurs industriels · Câbles thermocouple & de compensation
| Code de commande du câble | Type de conducteur | Calibre AWG / SWG | Nombre de brins | Diamètre de brin (mm) | Section (mm²) | Diamètre nominal du conducteur toronné (mm) | Composition du câble | Diamètre nominal, mm (torsadé) | Diamètre du câble, mm (plat) | Masse du câble (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K101 | Massif | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Torsadé | 1.70 | - | 5.6 |
| K102 | Multibrin | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Torsadé | 1.75 | - | 5.8 |
| K103 | Multibrin | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Torsadé | 2.20 | - | 9.0 |
| K104 | Massif | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Torsadé | 2.20 | - | 9.5 |
| K105 | Multibrin | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Torsadé | 2.50 | - | 9.8 |
| K106 | Massif | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Torsadé | 2.50 | - | 12.5 |
| K107 | Multibrin | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Torsadé | 2.60 | - | 12.5 |
| K108 | Multibrin | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Torsadé | 2.60 | - | 12.5 |
| K109 | Multibrin | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Torsadé | 2.70 | - | 13.0 |
| K110 | Multibrin | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Torsadé | 3.10 | - | 19.0 |
| K111 | Multibrin | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Torsadé | 3.10 | - | 19.0 |
| K112 | Massif | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Torsadé | 3.00 | - | 21.0 |
| K113 | Multibrin | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Torsadé | 3.40 | - | 23.0 |
| K114 | Massif | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Torsadé | 3.20 | - | 26.0 |
| K115 | Multibrin | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | 3.50 | - | 26.0 |
| K116 | Multibrin | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | 3.50 | - | 26.0 |
| K117 | Multibrin | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | 3.50 | - | 26.0 |
| K118 | Multibrin | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Torsadé | 4.20 | - | 29.0 |
| K119 | Multibrin | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Torsadé | 3.90 | - | 30.0 |
| K120 | Massif | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Torsadé | 3.50 | - | 31.0 |
| K121 | Multibrin | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Torsadé | 4.20 | - | 31.0 |
| K122 | Multibrin | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Torsadé | 4.30 | 34.0 | |
| K123 | Multibrin | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | 4.30 | - | 34.0 |
| K124 | Multibrin | 21X29 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | 4.30 | - | 34.0 |
| K125 | Multibrin | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | 4.30 | - | 34.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE — Câble haute température.
TEMPSENS
Câble pour lance d'immersion — Conducteur : deux conducteurs de compensation de type S ou B.

TEMPSENS · A-101
Câble thermocouple isolé fibre d'alumine, service jusqu'à 1 200 °C, tolérances selon ASTM E230 et CEI 584.

TEMPSENS · FG-101
Câble thermocouple isolé fibre de verre vernie silicone, service jusqu'à 450 °C.