
TEMPSENS · HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE — Câble haute température.
Prix sur demande
Détails

TEMPSENS · P-201
Câble thermocouple P-201 — Construction : PVC — PVC, service jusqu’à 90 °C.
Catégorie : Capteurs industriels · Câbles thermocouple & de compensation
| Code de commande du câble | Type de conducteur | Calibre AWG / SWG | Nombre de brins | Diamètre de brin (mm) | Section (mm²) | Diamètre nominal du conducteur toronné (mm) | Composition du câble | Diamètre nominal, mm (torsadé) | Diamètre du câble, mm (plat) | Masse du câble (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P201 | Massif | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Torsadé / plat | 5.20 | 5.2x3.4 | 31.0 |
| P202 | Multibrin | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Torsadé / plat | 5.30 | 5.3x3.5 | 33.0 |
| P203 | Multibrin | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Torsadé / plat | 5.80 | 5.8x3.6 | 39.0 |
| P204 | Massif | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Torsadé / plat | 5.80 | 5.8x3.6 | 41.0 |
| P205 | Multibrin | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Torsadé / plat | 5.90 | 5.9x3.8 | 42.0 |
| P206 | Massif | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Torsadé / plat | 5.90 | 5.9x3.8 | 46.0 |
| P207 | Multibrin | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Torsadé / plat | 6.00 | 6.0x3.9 | 46.0 |
| P208 | Multibrin | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Torsadé / plat | 6.00 | 6.0x3.9 | 46.0 |
| P209 | Multibrin | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Torsadé / plat | 6.20 | 6.2x3.9 | 48.0 |
| P210 | Multibrin | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Torsadé / plat | 6.40 | 6.4x4.1 | 53.0 |
| P211 | Multibrin | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Torsadé / plat | 6.40 | 6.4x4.1 | 53.0 |
| P212 | Massif | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Torsadé / plat | 6.20 | 6.2x3.9 | 58.0 |
| P213 | Multibrin | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Torsadé / plat | 6.60 | 6.6x4.2 | 60.0 |
| P214 | Massif | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Torsadé / plat | 6.30 | 6.3x4.0 | 65.0 |
| P215 | Multibrin | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Torsadé / plat | 6.80 | 6.8x4.3 | 65.0 |
| P216 | Multibrin | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Torsadé / plat | 6.80 | 6.8x4.3 | 65.0 |
| P217 | Multibrin | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Torsadé / plat | 6.80 | 6.8x4.3 | 65.0 |
| P218 | Multibrin | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Torsadé / plat | 7.50 | 7.5x4.6 | 80.0 |
| P219 | Multibrin | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Torsadé / plat | 7.30 | 7.3x4.4 | 85.0 |
| P220 | Massif | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Torsadé / plat | 6.80 | 6.8x4.3 | 90.0 |
| P221 | Multibrin | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Torsadé / plat | 7.50 | 7.5x4.6 | 90.0 |
| P222 | Multibrin | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Torsadé / plat | 7.50 | 7.5x4.6 | 102.0 |
| P223 | Multibrin | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Torsadé / plat | 7.50 | 7.5x4.6 | 102.0 |
| P224 | Multibrin | 21X29 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Torsadé / plat | 7.50 | 7.5x4.6 | 102.0 |
| P225 | Multibrin | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Torsadé / plat | 7.50 | 7.5x4.6 | 102.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE — Câble haute température.
TEMPSENS
Câble pour lance d'immersion — Conducteur : deux conducteurs de compensation de type S ou B.

TEMPSENS · A-101
Câble thermocouple isolé fibre d'alumine, service jusqu'à 1 200 °C, tolérances selon ASTM E230 et CEI 584.

TEMPSENS · FG-101
Câble thermocouple isolé fibre de verre vernie silicone, service jusqu'à 450 °C.