
TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · S-301
كابل مزدوج حراري معزول بالسيليكون بغلاف ألياف زجاجية وضفيرة فولاذية، للخدمة حتى 200 °م.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات المزدوجات الحرارية والتعويض
| رمز طلب الكابل | نوع السلك | المقاس AWG / SWG | عدد الخيوط | قطر الخيط (مم) | المقطع العرضي (مم²) | القطر الاسمي للموصل المجدول (مم) | تركيب الكابل | القطر الاسمي، مم (مجدول) | قطر الكابل، مم (مسطح) | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S301 | متعدد الخيوط | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | مسطح | - | 4.4 x 2.6 | 22.0 |
| S302 | متعدد الخيوط | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | مسطح | - | 5.0 x 2.9 | 30.0 |
| S303 | متعدد الخيوط | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | مسطح | - | 5.1x3.1 | 32.0 |
| S304 | متعدد الخيوط | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | مسطح | - | 5.2x3.2 | 36.0 |
| S305 | متعدد الخيوط | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | مسطح | - | 5.2x3.2 | 36.0 |
| S306 | متعدد الخيوط | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | مسطح | - | 5.4x3.4 | 40.0 |
| S307 | متعدد الخيوط | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | مسطح | - | 5.5x3.5 | 45.0 |
| S308 | متعدد الخيوط | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | مسطح | - | 5.5x3.5 | 45.0 |
| S309 | متعدد الخيوط | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | مسطح | - | 5.8x3.5 | 48.0 |
| S310 | متعدد الخيوط | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | مسطح | - | 6.0x3.8 | 56.0 |
| S311 | متعدد الخيوط | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | مسطح | - | 6.0x3.8 | 56.0 |
| S312 | متعدد الخيوط | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | مسطح | - | 6.0x3.8 | 56.0 |
| S313 | متعدد الخيوط | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | مسطح | - | 6.8x3.9 | 62.0 |
| S314 | متعدد الخيوط | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | مسطح | - | 6.2x3.6 | 65.0 |
| S315 | متعدد الخيوط | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | مسطح | - | 6.8x3.9 | 68.0 |
| S316 | متعدد الخيوط | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | مسطح | 6.9x4.0 | 75.0 | |
| S317 | متعدد الخيوط | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | مسطح | - | 6.9x4.0 | 75.0 |
| S318 | متعدد الخيوط | 21X29 AWG | 30 | 0.25 | 1.55 | 1.55 | مسطح | - | 6.9x4.0 | 75.0 |
| S319 | متعدد الخيوط | 21X29 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | مسطح | - | 6.9x4.0 | 75.0 |
| S320 | متعدد الخيوط | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | مسطح | - | 6.9x4.0 | 75.0 |
| S321 | متعدد الخيوط | 50X30 AWG | 50 | 0.25 | 2.50 | 2.00 | مسطح | - | 8.8x5.0 | 106.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
TEMPSENS
كابل لرمح الغمر — الموصل: موصلان تعويضيان من النوع S أو B.

TEMPSENS · A-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف الألومينا، للخدمة حتى 1200 °م، بتفاوتات وفق ASTM E230 و IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف زجاجية مطلية بورنيش سيليكوني، للخدمة حتى 450 °م.