
TEMPSENS · HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE — Câble haute température.
Prix sur demande
Détails

TEMPSENS · T-151
Câble thermocouple isolé PTFE, écran cuivre et gaine silicone, service jusqu'à 200 °C.
Catégorie : Capteurs industriels · Câbles thermocouple & de compensation
| Code de commande du câble | Type de conducteur | Calibre AWG / SWG | Nombre de brins | Diamètre de brin (mm) | Section (mm²) | Diamètre nominal du conducteur toronné (mm) | Composition du câble | Diamètre nominal, mm (plat) | Diamètre du câble, mm (torsadé) | Masse du câble (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T151 | Massif | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Torsadé | - | 4.0 | 24.0 |
| T152 | Multibrin | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Torsadé | - | 4.1 | 26.0 |
| T153 | Multibrin | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Torsadé | - | 4.8 | 36.0 |
| T154 | Massif | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Torsadé | - | 4.8 | 38.0 |
| T155 | Multibrin | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Torsadé | - | 4.9 | 40.0 |
| T156 | Massif | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Torsadé | - | 4.9 | 45.0 |
| T157 | Multibrin | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Torsadé | - | 4.6 | 45.0 |
| T158 | Multibrin | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Torsadé | - | 4.6 | 45.0 |
| T159 | Multibrin | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Torsadé | - | 4.9 | 48.0 |
| T160 | Multibrin | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Torsadé | - | 5.3 | 55.0 |
| T161 | Multibrin | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Torsadé | - | 5.3 | 55.0 |
| T162 | Massif | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Torsadé | - | 5.3 | 58.0 |
| T163 | Multibrin | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Torsadé | - | 5.5 | 62.0 |
| T164 | Massif | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Torsadé | - | 5.5 | 72.0 |
| T165 | Multibrin | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | - | 6.1 | 72.0 |
| T166 | Multibrin | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | - | 6.1 | 72.0 |
| T167 | Multibrin | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | - | 6.1 | 72.0 |
| T168 | Multibrin | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Torsadé | - | 7.0 | 81.0 |
| T169 | Multibrin | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Torsadé | - | 6.8 | 85.0 |
| T170 | Massif | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Torsadé | - | 6.1 | 88.0 |
| T171 | Multibrin | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Torsadé | - | 7.0 | 88.0 |
| T172 | Multibrin | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Torsadé | - | 7.2 | 95.0 |
| T173 | Multibrin | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | - | 7.0 | 95.0 |
| T174 | Multibrin | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | - | 7.0 | 95.0 |
| T175 | Multibrin | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | - | 7.0 | 95.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE — Câble haute température.
TEMPSENS
Câble pour lance d'immersion — Conducteur : deux conducteurs de compensation de type S ou B.

TEMPSENS · A-101
Câble thermocouple isolé fibre d'alumine, service jusqu'à 1 200 °C, tolérances selon ASTM E230 et CEI 584.

TEMPSENS · FG-101
Câble thermocouple isolé fibre de verre vernie silicone, service jusqu'à 450 °C.