
TEMPSENS · HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE — Câble haute température.
Prix sur demande
Détails

TEMPSENS · T-351
Câble thermocouple isolé PTFE, mica et fibre de verre, service jusqu'à 350 °C.
Catégorie : Capteurs industriels · Câbles thermocouple & de compensation
| Code de commande du câble | Type de conducteur | Calibre AWG / SWG | Nombre de brins | Diamètre de brin (mm) | Section (mm²) | Diamètre nominal du conducteur toronné (mm) | Composition du câble | Diamètre nominal, mm (plat) | Diamètre du câble, mm (torsadé) | Masse du câble (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T351 | Massif | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Torsadé / plat | 3.4x2.4 | 3.4 | 21.0 |
| T352 | Multibrin | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Torsadé / plat | 3.5x2.5 | 3.5 | 22.0 |
| T353 | Multibrin | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Torsadé / plat | 4.3x3.0 | 4.3 | 27.0 |
| T354 | Massif | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Torsadé / plat | 4.3x3.0 | 4.3 | 29.0 |
| T355 | Multibrin | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Torsadé / plat | 4.6x3.1 | 4.6 | 31.0 |
| T356 | Massif | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Torsadé / plat | 4.6x3.1 | 4.6 | 33.0 |
| T357 | Multibrin | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Torsadé / plat | 4.7x3.2 | 4.7 | 33.0 |
| T358 | Multibrin | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Torsadé / plat | 4.7x3.2 | 4.7 | 33.0 |
| T359 | Multibrin | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Torsadé / plat | 4.8x3.3 | 4.8 | 36.0 |
| T360 | Multibrin | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Torsadé / plat | 5.1x3.3 | 5.1 | 42.0 |
| T361 | Multibrin | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Torsadé / plat | 5.1x3.3 | 5.1 | 42.0 |
| T362 | Massif | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Torsadé / plat | 5.1x3.3 | 5.1 | 43.0 |
| T363 | Multibrin | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Torsadé / plat | 5.3x3.5 | 5.3 | 46.0 |
| T364 | Massif | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Torsadé / plat | 5.3x3.5 | 5.3 | 55.0 |
| T365 | Multibrin | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Torsadé / plat | 5.6x3.7 | 5.6 | 55.0 |
| T366 | Multibrin | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Torsadé / plat | 5.6x3.7 | 5.6 | 55.0 |
| T367 | Multibrin | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Torsadé / plat | 5.6x3.7 | 5.6 | 55.0 |
| T368 | Multibrin | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Torsadé / plat | 6.2x3.9 | 6.2 | 63.0 |
| T369 | Multibrin | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Torsadé / plat | 5.8x3.7 | 5.8 | 66.0 |
| T370 | Massif | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Torsadé / plat | 5.6x3.7 | 5.6 | 69.0 |
| T371 | Multibrin | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Torsadé / plat | 6.2x3.9 | 6.2 | 69.0 |
| T372 | Multibrin | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Torsadé / plat | 6.2x3.9 | 6.2 | 73.0 |
| T373 | Multibrin | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Torsadé / plat | 6.2x3.9 | 6.2 | 73.0 |
| T374 | Multibrin | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Torsadé / plat | 6.2x3.9 | 6.2 | 73.0 |
| T375 | Multibrin | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Torsadé / plat | 6.2x3.9 | 6.2 | 73.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE — Câble haute température.
TEMPSENS
Câble pour lance d'immersion — Conducteur : deux conducteurs de compensation de type S ou B.

TEMPSENS · A-101
Câble thermocouple isolé fibre d'alumine, service jusqu'à 1 200 °C, tolérances selon ASTM E230 et CEI 584.

TEMPSENS · FG-101
Câble thermocouple isolé fibre de verre vernie silicone, service jusqu'à 450 °C.