
TEMPSENS · HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE — Câble haute température.
Prix sur demande
Détails

TEMPSENS · T-451
Câble thermocouple T-451 — Construction : polyimide — PTFE — polyimide — PTFE — mica — fibre de verre.
Catégorie : Capteurs industriels · Câbles thermocouple & de compensation
| Code de commande du câble | Type de conducteur | Calibre AWG / SWG | Nombre de brins | Diamètre de brin (mm) | Section (mm²) | Diamètre nominal du conducteur toronné (mm) | Composition du câble | Diamètre nominal, mm (plat) | Diamètre du câble, mm (torsadé) | Masse du câble (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T451 | Massif | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Torsadé | - | 3.9 | 24.0 |
| T452 | Multibrin | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Torsadé | - | 4.0 | 26.0 |
| T453 | Multibrin | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Torsadé | - | 4.6 | 32.0 |
| T454 | Massif | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Torsadé | - | 4.6 | 34.0 |
| T455 | Multibrin | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Torsadé | - | 4.8 | 36.0 |
| T456 | Massif | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Torsadé | - | 4.8 | 40.0 |
| T457 | Multibrin | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Torsadé | - | 5.0 | 40.0 |
| T458 | Multibrin | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Torsadé | - | 5.0 | 40.0 |
| T459 | Multibrin | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Torsadé | - | 5.2 | 46.0 |
| T460 | Multibrin | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Torsadé | - | 5.4 | 52.0 |
| T461 | Multibrin | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Torsadé | - | 5.4 | 52.0 |
| T462 | Massif | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Torsadé | - | 5.3 | 56.0 |
| T463 | Multibrin | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Torsadé | - | 5.8 | 59.0 |
| T464 | Massif | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Torsadé | - | 5.5 | 64.0 |
| T465 | Multibrin | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | - | 6.2 | 64.0 |
| T466 | Multibrin | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | - | 6.2 | 64.0 |
| T467 | Multibrin | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | - | 6.2 | 64.0 |
| T468 | Multibrin | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Torsadé | - | 6.6 | 72.0 |
| T469 | Multibrin | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Torsadé | - | 6.5 | 75.0 |
| T470 | Massif | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Torsadé | - | 6.2 | 80.0 |
| T471 | Multibrin | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Torsadé | - | 6.5 | 80.0 |
| T472 | Multibrin | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Torsadé | - | 6.6 | 90.0 |
| T473 | Multibrin | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | - | 6.5 | 90.0 |
| T474 | Multibrin | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | - | 6.5 | 90.0 |
| T475 | Multibrin | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | - | 6.5 | 90.0 |
| T476 | Multibrin | 35X29 AWG | 35 | 0.30 | 2.50 | 2.00 | Torsadé | - | 8.0 | 110.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE — Câble haute température.
TEMPSENS
Câble pour lance d'immersion — Conducteur : deux conducteurs de compensation de type S ou B.

TEMPSENS · A-101
Câble thermocouple isolé fibre d'alumine, service jusqu'à 1 200 °C, tolérances selon ASTM E230 et CEI 584.

TEMPSENS · FG-101
Câble thermocouple isolé fibre de verre vernie silicone, service jusqu'à 450 °C.