
TEMPSENS · HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE — Câble haute température.
Prix sur demande
Détails

TEMPSENS · T-701
Câble thermocouple T-701 — Construction : PTFE — fibre de verre — fibre de verre.
Catégorie : Capteurs industriels · Câbles thermocouple & de compensation
| Code de commande du câble | Type de conducteur | Calibre AWG / SWG | Nombre de brins | Diamètre de brin (mm) | Section (mm²) | Diamètre nominal du conducteur toronné (mm) | Composition du câble | Diamètre nominal du câble, mm (plat) | Diamètre nominal du câble, mm (torsadé) | Masse du câble (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T701 | Massif | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Torsadé / plat | 3.4x2.0 | 3.4 | 17.0 |
| T702 | Multibrin | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Torsadé / plat | 3.5 x 2.1 | 3.5 | 18.0 |
| T703 | Multibrin | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Torsadé / plat | 4.1X2.4 | 4.1 | 23.0 |
| T704 | Massif | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Torsadé / plat | 4.1X2.4 | 4.1 | 26.0 |
| T705 | Multibrin | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Torsadé / plat | 4.3x2.5 | 4.3 | 29.0 |
| T706 | Massif | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Torsadé / plat | 4.3x2.5 | 4.3 | 32.0 |
| T707 | Multibrin | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Torsadé / plat | 4.4x2.6 | 4.4 | 32.0 |
| T708 | Multibrin | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Torsadé / plat | 4.4x2.6 | 4.4 | 32.0 |
| T709 | Multibrin | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Torsadé / plat | 4.6x2.7 | 4.6 | 35.0 |
| T710 | Multibrin | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Torsadé / plat | 5.0x2.9 | 5 | 39.0 |
| T711 | Multibrin | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Torsadé / plat | 5.0x2.9 | 5 | 39.0 |
| T712 | Massif | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Torsadé / plat | 5.0x2.9 | 5 | 41.0 |
| T713 | Multibrin | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Torsadé / plat | 5.5x3.1 | 5.5 | 46.0 |
| T714 | Massif | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Torsadé / plat | 5.5x3.1 | 5.5 | 50.0 |
| T715 | Multibrin | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Torsadé / plat | 5.7x3.3 | 5.7 | 50.0 |
| T716 | Multibrin | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Torsadé / plat | 5.7x3.3 | 5.7 | 50.0 |
| T717 | Multibrin | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Torsadé / plat | 5.7x3.3 | 5.7 | 50.0 |
| T718 | Multibrin | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Torsadé / plat | 6.2x 3.5 | 6.2 | 55.0 |
| T719 | Multibrin | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Torsadé / plat | 6.1x3.4 | 6.1 | 57.0 |
| T720 | Massif | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Torsadé / plat | 5.7x3.3 | 5.7 | 60.0 |
| T721 | Multibrin | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Torsadé / plat | 6.2x 3.5 | 6.2 | 60.0 |
| T722 | Multibrin | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Torsadé / plat | 6.3x 3.6 | 6.3 | 68.0 |
| T723 | Multibrin | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Torsadé / plat | 6.2x 3.5 | 6.2 | 68.0 |
| T724 | Multibrin | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Torsadé / plat | 6.2x 3.5 | 6.2 | 68.0 |
| T725 | Multibrin | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Torsadé / plat | 6.2x 3.5 | 6.2 | 68.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE — Câble haute température.
TEMPSENS
Câble pour lance d'immersion — Conducteur : deux conducteurs de compensation de type S ou B.

TEMPSENS · A-101
Câble thermocouple isolé fibre d'alumine, service jusqu'à 1 200 °C, tolérances selon ASTM E230 et CEI 584.

TEMPSENS · FG-101
Câble thermocouple isolé fibre de verre vernie silicone, service jusqu'à 450 °C.