
TEMPSENS · HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE — Câble haute température.
Prix sur demande
Détails

TEMPSENS · T-801
Câble thermocouple isolé PTFE à tresse d'amiante, service jusqu'à 300 °C.
Catégorie : Capteurs industriels · Câbles thermocouple & de compensation
| Code de commande du câble | Type de conducteur | Calibre AWG / SWG | Nombre de brins | Diamètre de brin (mm) | Section (mm²) | Diamètre nominal du conducteur toronné (mm) | Composition du câble | Diamètre nominal du câble, mm (plat) | Diamètre nominal du câble, mm (torsadé) | Masse du câble (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T801 | Massif | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Torsadé / plat | 4.1x2.6 | 4.3 | 18.0 |
| T802 | Multibrin | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Torsadé / plat | 4.2x2.7 | 4.4 | 19.0 |
| T803 | Multibrin | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Torsadé / plat | 4.9x3.6 | 5.1 | 25.0 |
| T804 | Massif | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Torsadé / plat | 4.9x3.6 | 5.1 | 27.0 |
| T805 | Multibrin | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Torsadé / plat | 5.1x3.8 | 5.3 | 28.0 |
| T806 | Massif | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Torsadé / plat | 5.1x3.8 | 5.3 | 31.0 |
| T807 | Multibrin | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Torsadé / plat | 5.2x4.0 | 5.4 | 31.0 |
| T808 | Multibrin | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Torsadé / plat | 5.2x4.0 | 5.4 | 31.0 |
| T809 | Multibrin | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Torsadé / plat | 5.3x4.1 | 5.5 | 34.0 |
| T810 | Multibrin | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Torsadé / plat | 5.6x4.1 | 5.8 | 36.0 |
| T811 | Multibrin | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Torsadé / plat | 5.6x4.1 | 5.8 | 36.0 |
| T812 | Massif | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Torsadé / plat | 5.4x4.2 | 5.6 | 40.0 |
| T813 | Multibrin | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Torsadé / plat | 5.8x4.5 | 6 | 43.0 |
| T814 | Massif | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Torsadé / plat | 5.6x4.3 | 5.8 | 45.0 |
| T815 | Multibrin | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Torsadé / plat | 6.0x4.3 | 6.3 | 45.0 |
| T816 | Multibrin | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Torsadé / plat | 6.0x4.3 | 6.3 | 45.0 |
| T817 | Multibrin | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Torsadé / plat | 6.0x4.3 | 6.3 | 45.0 |
| T818 | Multibrin | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Torsadé / plat | 6.6x4.5 | 6.8 | 55.0 |
| T819 | Multibrin | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Torsadé / plat | 6.4x4.3 | 6.6 | 58.0 |
| T820 | Massif | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Torsadé / plat | 6.0x4.3 | 6.3 | 60.0 |
| T821 | Multibrin | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Torsadé / plat | 6.6x4.5 | 6.8 | 60.0 |
| T822 | Multibrin | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Torsadé / plat | 6.6x4.5 | 6.8 | 63.0 |
| T823 | Multibrin | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Torsadé / plat | 6.6x4.5 | 6.8 | 63.0 |
| T824 | Multibrin | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Torsadé / plat | 6.6x4.5 | 6.8 | 63.0 |
| T825 | Multibrin | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Torsadé / plat | 6.6x4.5 | 6.8 | 63.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
Câble haute température HTMINPC10RE — Câble haute température.
TEMPSENS
Câble pour lance d'immersion — Conducteur : deux conducteurs de compensation de type S ou B.

TEMPSENS · A-101
Câble thermocouple isolé fibre d'alumine, service jusqu'à 1 200 °C, tolérances selon ASTM E230 et CEI 584.

TEMPSENS · FG-101
Câble thermocouple isolé fibre de verre vernie silicone, service jusqu'à 450 °C.