
TEMPSENS · P250
مقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء محمول P250
مدى الحرارة: 210°C….1350°C 250°C….1800°C 300°C….2500°C
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · TI 1500
مدى الحرارة: -60°C إلى 1500°C
الفئة: المجسات الصناعية · مقاييس الحرارة المحمولة
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| مجال الحرارة | -60°C to 1500°C |
| الانبعاثية | 0.1 to 1.2 |
| المجال الطيفي | 8….14 um |
| نسبة المسافة إلى قطر البقعة | 50: 1 |
| زمن الاستجابة | 200 msec |
| عمر البطارية | 100 hrs (without laser & back light) |
| التفاوت المسموح | 1% of measured value (Non-Contact IR model)+2°C whichever is greater 0.3% of full scale (thermocouple type K probe mode) |
| وحدة الحرارة | °C/°F |
| حرارة التشغيل | 0°C to 50°C |
| التغذية الكهربائية | 2x AAA battery, 1.5V |
| التسديد بالليزر | مؤشر ليزر مفرد |
| تسجيل البيانات | 1000 measured values of temperature |
| RTC | نعم |
| الجرس | نعم: حرارة مرتفعة ومنخفضة |
| الوزن | 370g |
| الأبعاد | 213mm x 66mm x 195mm |
| لولب الحامل الثلاثي | UNC ¼ بوصة |

TEMPSENS · P250
مدى الحرارة: 210°C….1350°C 250°C….1800°C 300°C….2500°C

TEMPSENS · P250C
مدى الحرارة: 450°C إلى 1400°C

TEMPSENS · P390
مدى الحرارة: 400°C….1400°C

TEMPSENS · P450
مدى الحرارة: 600°C إلى 3000°C