
GT-DA
Testeur de gluten double tête GT-DA
Analyse agro-alimentaire & sol
Catégorie : Équipements laboratoire · Agro-alimentaire & sol
Spécifications par modèle
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Agitator Rotation Speed | 120±2 r/min |
| Thin Wash Mesh Size | 80µm (200mesh) metal sieve |
| Thick Wash Mesh Size | 800µm (26mesh) metal sieve |
| Washing Liquid Flow Capacity | 50mL/min~56mL/min |
| Dough Mixing Time | 1s~99s (digital, adjustable, adjust start from each second) |
| Washing Time | 1s~59s; 1min~15mins (digital, adjustable) |
| Centrifugation Time | 1s~59s; 1min~9mins (digital, adjustable) |
| Centrifugation Speed | 3000 r/min, 6000r/min ± 5r/min (adjustable) |
| Centrifugation Mesh Box | Aperture is 600µm |
| Centrifugation Acceleration Speed | 2000g |
| Dryer Temperature | 150~ 200 °C |
| Working Environment | Temperature: 0~40 °C |
| Alimentation | AC220 V, 50/60 Hz |
| Shipping Size(W×D×H)(mm) | 550×500×460 |
| G.W. (kg) | 30 |
Description détaillée
Testeur de gluten à double tête GT-DA, pour la mesure du gluten humide des farines.
