
FSO-X1106
Analyseur de soufre par fluorescence X FSO-X1106
Teneur en soufre
Prix sur demande
Détails

CRT-1114
Résidu de carbone
Catégorie : Instruments de mesure · Contrôle pétrolier
| Caractéristique | CRT-1114 |
|---|---|
| Méthode d'essai | Méthode au four électrique |
| Régulation de température | 520 °C |
| Précision de température | ≤ ±5 °C |
| Bain métallique | Φ 140 mm, Height: 120 mm |
| Dimensions de la cuve du bain | Φ 38 mm×72 mm |
| Dimensions du creuset en porcelaine | Outer Dia: Φ 30 mm, Height: 41 mm, Base Dia: Φ 20 mm |
| Dimensions du couvercle de creuset | Outer Dia: Φ 34 mm, Center Vent Hole: Φ 1.0 mm to 1.5 mm |
| Puissance de chauffe | Constant Temp (Compensation): 900W; |
| Alimentation | AC 220±10%V, 50 Hz |
| Consommation | 2900 W |
| Dimensions extérieures (l×P×H) | 200×130×120 mm; |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) | 420×420×620 mm |
| Poids net / brut | 27/38 kg |

FSO-X1106
Teneur en soufre

FSO-UV4660
Soufre total

CPT-A1104
Point d'éclair en vase clos

FPT-A1106
Point d'éclair en vase ouvert