
TI-96A · TI-96PA
Titrateur automatique multivoies TI-96A / TI-96PA
Titrage automatique
Prix sur demande
Détails

TI-KF5
Teneur en eau (Karl Fischer)
Catégorie : Équipements laboratoire · Titrateurs (potentiométrie, Karl Fischer)
| Caractéristique | TI-KF5 | |
|---|---|---|
| Méthode de dosage | Méthode coulométrique Karl Fischer | |
| Plage de mesure affichée | 0.1ug-9999.9999mg | |
| Plage de teneur en eau | 0.0001%-100% or 0.001ppm-10^6ppm | |
| Résolution | 0.1µg | |
| Mode d'affichage | Afficheur LCD | |
| Précision | 3ug ≤Water; Content ≤1000ug | Measurement Error ≤±2ug |
| Teneur en eau ≥ 1000 µg | Measurement Error ≤ ±0.2% (Excluding Injection Error) | |
| Indication du point d'équivalence | Screen Display\ Sound Warning\ Print Output\ End Point Light Prompt | |
| Traitement du blanc | The blank current microprocessor automatically controls the compensation to ensure that the blank current can be accurately deducted within the 10-minute sample enrichment time | |
| Vitesse d'agitation | Commandes réglables | |
| Compensation de dérive | Commande automatique par microprocesseur | |
| Entrée de données | Commande par écran tactile | |
| Vitesse d'électrolyse | Peak 2.4 mg/min | |
| Courant d'électrolyse | 0~430 mA | |
| Stockage | Conservation de l'historique des données | |
| Fonction d'impression | Built-in Thermal High-efficiency Printer, 56 mm Paper Width | |
| Contenu imprimé | µg / ppm / teneur en pourcentage / formule / date et heure | |
| Fonctions d'affichage | Tracé de la courbe de titrage en couleur et en temps réel | |
| Fonction d'autotest | Diagnostic automatique des pannes de l'appareil | |
| Calendrier / horloge | Analysis Time, Date Display and Print Output (Power off without loss) | |
| Puissance | Consommation | Less than 100W |
| Alimentation | Voltage 220v±10% Frequency 50Hz ±2.5Hz | |
| Environnement d'utilisation | Temperature 5-40℃, Humidity <85% | |
| Fonctions en option | Remplissage et vidange automatiques | |
| Dimensions (l×P×H) | 350×260×198 mm | |
| Poids net | 10 kg | |
| Dimensions du colis (l×P×H) | 470×470×350 mm | |
| Poids brut | 15 kg |

TI-96A · TI-96PA
Titrage automatique

TI-86A
Titrage automatique

KFT-40VC
Teneur en eau (Karl Fischer)

KFT-40C
Teneur en eau (Karl Fischer)