
TI-96A · TI-96PA
Titrateur automatique multivoies TI-96A / TI-96PA
Titrage automatique
Prix sur demande
Détails

Ti-20
Titrage potentiométrique
Catégorie : Équipements laboratoire · Titrateurs (potentiométrie, Karl Fischer)
| Caractéristique | Ti-20 | |
|---|---|---|
| Measuring Unit | Range | (0~±1400) mV, (0~14.00)pH |
| Resolutions | 1mV, 0.01pH | |
| Accuracy | pH: ±0.03pH, mV: ±0.35%FS | |
| Fluctuation | ±0.01pH/3h | |
| General | Power Supply | ACAdapter, 200-240 VAC input |
| Measurement Error ≤±2ug | 300×235×100 mm | |
| Measurement Error ≤ ±0.2% (Excluding Injection Error) | 5 kg |

TI-96A · TI-96PA
Titrage automatique

TI-86A
Titrage automatique

TI-KF5
Teneur en eau (Karl Fischer)

KFT-40VC
Teneur en eau (Karl Fischer)