
WS-500L · WS-1000L
Adoucisseurs d'eau
2 modèles
Prix sur demande
Détails

TB-B200
Turbidité et MES
Catégorie : Équipements laboratoire · Traitement de l'eau
| Caractéristique | TB-B200 | |
|---|---|---|
| Turbidité | Plage de mesure | 0 to 2000 NTU/0 to 500 EBC/0 to 9999 ASBC |
| Résolution minimale (NTU) | 0.01, 0.1, 1, automatic | |
| Précision | ±2% of reading (0~500 NTU), ±3% of reading (501~2000 NTU) | |
| Étalonnage | 2 to 7 points | |
| Étalon de référence | 0.02/10/200/500/1000/1500/ 2000 NTU | |
| TSS | Étendue | Selon le facteur de conversion des MES |
| Résolution | 0.1 / 1 | |
| Précision | ±3% of reading | |
| Autres spécifications | Source lumineuse | Infrared-emitting diode, wavelength 850 nm |
| Détecteur | Photodiode silicium | |
| Lumière parasite | < 0.02 NTU | |
| Flacon d'échantillon | 60×25(Ø) mm | |
| Volume d'échantillon (ml) | 20 | |
| Arrêt automatique | 2 hours after last key pressed | |
| Mémoire | Stores up to 200 data sets | |
| Sortie | Interface de communication USB | |
| Affichage | 4.5 inches TFT LCD | |
| Alimentation | 12V DC power adapter | |
| Dimensions (l×P×H) (mm) | 250x177x96 | |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm) | 300x200x200 | |
| Poids net / brut (kg) | 1.2/1.5 |

WS-500L · WS-1000L
2 modèles

BOD-808
Demande biochimique en oxygène

BOD-812
Demande biochimique en oxygène

AIA-05
Analyse du phytoplancton