
WS-500L · WS-1000L
Adoucisseurs d'eau
2 modèles
Prix sur demande
Détails

TB-B6A · TB-B6B
Turbidité de l'eau
Catégorie : Équipements laboratoire · Traitement de l'eau
| Caractéristique | TB-B6A | TB-B6B |
|---|---|---|
| Plage de mesure (NTU) | 0~400 | 0~1000 |
| Précision | ≤± 2 % | |
| Répétabilité (P.E.) | ≤ ± 2 % | |
| Résolution minimale (NTU) | 0.01 | |
| Volume d'échantillon (ml) | 50 | |
| Étalonnage | Built-in calibration function, self-calibration can be performed during operation | |
| Stabilité optique | ≤0.002A/20min | |
| Affichage | Écran tactile couleur, affichage en anglais | |
| Sortie | Interface de communication USB | |
| Mémoire | 3500 standard curves and 100,000 measured value, will not be lost when the power is turned off | |
| Consommation | <100W | |
| Fonctionnement continu dans les conditions suivantes, une demi-heure après la mise sous tension : | Ambient temperature: 5~40℃ | |
| Liste du contenu du colis | main instrument ×1, cuvette×2, UBS data cable×1, Data collection CD×1, user manual×1, Warranty Card×1, Product certification×1 | |
| Alimentation | AC(220±22)V; (50±0.5)Hz | |
| Dimensions (l×P×H) (mm) | 400×300×140 | |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm) | 480×390×360 | |
| Poids net / brut (kg) | 2.6/4.8 |

WS-500L · WS-1000L
2 modèles

BOD-808
Demande biochimique en oxygène

BOD-812
Demande biochimique en oxygène

AIA-05
Analyse du phytoplancton