
WS-500L · WS-1000L
Adoucisseurs d'eau
2 modèles
Prix sur demande
Détails

TB-P100
Turbidité de l'eau
Catégorie : Équipements laboratoire · Traitement de l'eau
| Caractéristique | TB-P100 | |
|---|---|---|
| Turbidité | Plage de mesure | 0 to 1100 NTU/ 0 to 275 EBC/ 0 to 9999 ASBC |
| Résolution minimale (NTU) | 0.01(0~99 ), 0.1(100~999 ), 1(1000~1100 ) | |
| Précision | ±2% of reading (0~500NTU ), ±3% of reading (501~1000NTU ) | |
| Étalonnage | 2 to 5 points | |
| Étalon de référence (NTU) | 0.02 / 10 / 200 / 500 / 1000 | |
| Autres spécifications | Source lumineuse | Infrared-emitting diode, wavelength 850 nm |
| Détecteur | Photodiode silicium | |
| Lumière parasite (NTU) | < 0.02 | |
| Flacon d'échantillon | 60×25(Ø) mm | |
| Volume d'échantillon (ml) | 20 | |
| Arrêt automatique | 15 minutes after last key pressed | |
| Mémoire | Stores up to 100 data sets | |
| Sortie | Interface de communication USB | |
| Affichage | Custom LCD (60×40 mm) | |
| Alimentation | 3 × 1.5V AA batteries or 5V DC power adapter | |
| Dimensions (l×P×H) (mm) | 180×85×70 | |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm) | 280×80×250 | |
| Poids net / brut (kg) | 0.3/1.5 |

WS-500L · WS-1000L
2 modèles

BOD-808
Demande biochimique en oxygène

BOD-812
Demande biochimique en oxygène

AIA-05
Analyse du phytoplancton