
WS-500L · WS-1000L
Adoucisseurs d'eau
2 modèles
Prix sur demande
Détails

TB-P302
Turbidité de l'eau
Catégorie : Équipements laboratoire · Traitement de l'eau
| Caractéristique | TB-P302 |
|---|---|
| Plage de mesure (NTU) | 0~1000 (Divided into four measuring ranges: 0-20; 20-100; 100-400; 400-1000) |
| Précision | ≤± 2 % |
| Répétabilité (P.E.) | ≤ ± 2 % |
| Résolution minimale (NTU) | 0.01 |
| Volume d'échantillon (ml) | 15 |
| Étalonnage | Solution d'étalonnage de référence |
| Mémoire | 50 standard curves and 1000 measured value, will not be lost when the power is turned off |
| Sortie | Interface de communication USB |
| Fonctionnement continu dans les conditions suivantes, une demi-heure après la mise sous tension : | Ambient temperature: 5~40℃ |
| Liste du contenu du colis | main instrument ×1, colorimetric tubes×3, Lens hood×1, turbidity standard solution (60ml)×1, portable case×1, USB charging power supply×1, instruction manua×1, product certificate×1 and warranty card ×1. |
| Alimentation | AC(220±10%)V; 50Hz |
| Dimensions (l×P×H) (mm) | 80×230×55 |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm) | 420×240×330 |
| Poids net / brut (kg) | 1/2.3 |

WS-500L · WS-1000L
2 modèles

BOD-808
Demande biochimique en oxygène

BOD-812
Demande biochimique en oxygène

AIA-05
Analyse du phytoplancton