
SP-DUV2602 / SP-DUV2602S
Spectrophotomètre UV-Vis double faisceau à monochromateur CT SP-DUV2602 / 2602S
Spectrophotomètre UV-Vis double faisceau à monochromateur CT, 190–1100 nm, écran LCD couleur 7''.
Catégorie : Équipements laboratoire · Spectrophotométrie & photométrie
Spécifications par modèle
| Caractéristique | SP-DUV2602 | SP-DUV2602S |
|---|---|---|
| Affichage | LCD couleur 7'' 1024×600 | LCD couleur 7'' 1024×600 |
| Système optique | Double faisceau, monochromateur CT | Double faisceau, monochromateur CT |
| Plage de longueurs d'onde | 190–1100 nm | 190–1100 nm |
| Sources lumineuses | Lampe deutérium et lampe tungstène (importées) | Lampe deutérium et lampe tungstène (importées) |
| Récepteur | Photodiodes importées | Photodiodes importées |
| Bande passante | 2 nm | 0,5/1/2/4/5 nm réglable |
| Lumière parasite | 0,05 % (220 nm) | 0,05 % (220 nm) |
| Précision en longueur d'onde | 0,3 nm pleine plage (0,1 nm à 656,1 nm) | 0,3 nm pleine plage (0,1 nm à 656,1 nm) |
| Répétabilité en longueur d'onde | 0,1 nm | 0,1 nm |
| Précision en transmittance | 0,3 %T | 0,3 %T |
| Interface de données | RS-232C, clé USB, USB HOST | RS-232C, clé USB, USB HOST |
Description détaillée
Nouveau chemin optique et accessoires importés de premier choix. Écran LCD TFT couleur 7'' 1024×600, touches sensitives Omron longue durée, monochromateur CT et sources lampe deutérium / tungstène importées.
