
FZ-60H60 → FZ-60H460
مجمّد التونة −60 °م (FZ-60H60 → FZ-60H460)
5 موديل
السعر عند الطلب
تفاصيل

UFZ-86H100 / UFZ-86H490
2 موديل
الفئة: معدات المختبر · المجمدات ودرجات الحرارة فائقة الانخفاض
| الخاصية | UFZ-86H100 | UFZ-86H490 |
|---|---|---|
| السعة | 105 | 485 |
| الأبعاد الداخلية (عرض×عمق×ارتفاع) | 480x380x665 | 1455.5x525.2x674 |
| الأبعاد الخارجية (عرض×عمق×ارتفاع) | 680x580x935 | 1695x840x962 |
| مجال الحرارة | -40~-86 | -40~-86 |
| المجس | PTC | PTC |
| التنظيم | معالج دقيق | معالج دقيق |
| سائل التبريد | R4001 (CFC Free) | R4001 (CFC Free) |
| إزالة الصقيع | يدوي | يدوي |
| الضاغط (العدد) | CUBIGEL/1 | SECOP/1 |
| العرض | عرض رقمي | عرض رقمي |
| إنذار صوتي وبصري | High/Low temperature, sensor error, 12h power failure backup system(alarm) | High/Low temperature, sensor error, 12h power failure backup system(alarm) |
| مادة الداخل | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 |
| مادة الخارج | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات |
| الملحقات | Casters, 25mm test hole | Casters, 25mm test hole |
| الرفوف / الأدراج | / | / |
| الحوامل | 2 (11x) + 2 (6x1) | 24 (11x1) + 6 (6x1) |
| العلب | 34 | 300 |
| العينات | 3400 | 30000 |
| مستوى الضجيج | 50 | 54.5 |
| التغذية الكهربائية | AC110/220V 10%, 50/60Hz | AC110/220V 10%, 50/60Hz |
| الاستهلاك | 500 | 670 |
| الوزن الصافي / القائم | 65/70 | 130/150 |
| أبعاد الشحن (عرض×عمق×ارتفاع) | 770x705x1090 | 1765x900x1060 |

FZ-60H60 → FZ-60H460
5 موديل

FZ-25H110 → FZ-25H310
3 موديل

UFZ-150H130
1 موديل

LTS-10D
1 موديل