
FZ-25H110 → FZ-25H310
مجمّد صندوقي للمختبر −25 °م (FZ-25H110 → FZ-25H310)
3 موديل
السعر عند الطلب
تفاصيل

FZ-60H60 → FZ-60H460
5 موديل
الفئة: معدات المختبر · المجمدات ودرجات الحرارة فائقة الانخفاض
| الخاصية | FZ-60H60 | FZ-60H120 | FZ-60H220 | FZ-60H320 | FZ-60H460 |
|---|---|---|---|---|---|
| السعة | 58 | 120 | 220 | 320 | 458 |
| الأبعاد الداخلية (عرض×عمق×ارتفاع) | 410x410x385 | 700x470x385 | 960x470x600 | 1330x470x600 | 1380x500x600 |
| الأبعاد الخارجية (عرض×عمق×ارتفاع) | 670x765x1025 | 900x765x945 | 1160x765x885 | 1530x765x885 | 2110x895x1090 |
| مجال الحرارة | -25~-65℃, adjustable | -25~-65℃, adjustable | -25~-65℃, adjustable | -25~-65℃, adjustable | -25~-65℃, adjustable |
| المجس | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC |
| التنظيم | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق |
| سائل التبريد | خليط خالٍ من CFC | خليط خالٍ من CFC | خليط خالٍ من CFC | خليط خالٍ من CFC | خليط خالٍ من CFC |
| إزالة الصقيع | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
| الضاغط (العدد) | SECOP/1 | SECOP/1 | SECOP/1 | SECOP/1 | SECOP/1 |
| العرض | LED | LED | LED | LED | LED |
| إنذار صوتي وبصري | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المجس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مادة الخارج | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات |
| مادة الداخل | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 |
| العجلات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الحرارة | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| فتحات الاختبار (العدد) / القطر (مم) | 1/18 | 1/18 | 1/18 | 1/18 | 1/18 |
| الرفوف / الأدراج | / | / | / | / | / |
| مستوى الضجيج | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| التغذية الكهربائية | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz |
| الاستهلاك | 360 | 340 | 400 | 480 | 520 |
| الوزن الصافي | 83/108 | 89/114 | 106/136 | 126/156 | 207/237 |
| أبعاد الشحن (عرض×عمق×ارتفاع) | 750x845x1175 | 1000x845x1095 | 1260x845x1035 | 1630x845x1035 | 2190x975x1240 |

FZ-25H110 → FZ-25H310
3 موديل

UFZ-86H100 / UFZ-86H490
2 موديل

UFZ-150H130
1 موديل

LTS-10D
1 موديل