
FSO-X1106
محلّل الكبريت بالفلورة السينية FSO-X1106
محتوى الكبريت
السعر عند الطلب
تفاصيل

FSO-UV4660
الكبريت الكلي
الفئة: أدوات القياس · فحص المنتجات البترولية
| الخاصية | FSO-UV4660 |
|---|---|
| التقنية | Ultraviolet Fluorescence (UVF) via High-Temperature Combustion |
| العينة | Liquids, Solids, and Gases (Requires corresponding injector modules) |
| المجال التحليلي | Liquid Samples: 0.2 mg/L to 10,000 mg/L; |
| دقة القياس | For 0.2 mg/L ≤ X < 1.0 mg/L: Absolute Error ≤ ± 0.2 mg/L; |
| تغذية الغاز | High-Purity Oxygen (O₂): ≥ 99.98%; |
| مجال حرارة الفرن | Ambient to 1300°C |
| دقة ضبط الحرارة | ± 1°C |
| واجهة البيانات | USB |
| التغذية الكهربائية | AC 220±10%V, 50/60Hz |
| الاستهلاك | 2000 W |
| الأبعاد الخارجية (عرض×عمق×ارتفاع) | 650×550×420 mm |
| أبعاد الشحن (عرض×عمق×ارتفاع) | 30×620×500 mm |
| الوزن الصافي / القائم | 66/78 kg |
| حرارة ورطوبة التشغيل | 5–40 ℃, ≤85% RH |

FSO-X1106
محتوى الكبريت

CPT-A1104
نقطة الوميض بالكأس المغلق

FPT-A1106
نقطة الوميض بالكأس المفتوح

DA-11192
مدى التقطير