
FSO-X1106
محلّل الكبريت بالفلورة السينية FSO-X1106
محتوى الكبريت
السعر عند الطلب
تفاصيل

DA-11192
مدى التقطير
الفئة: أدوات القياس · فحص المنتجات البترولية
| الخاصية | DA-11192 |
|---|---|
| Distillation Temperature Range | RT. to 400 ℃ |
| Condenser Temperature Control Range | 0–60℃ |
| Temperature Control Accuracy | ±0.1℃ |
| Recovery Chamber Temperature Range | 10℃ to Ambient Temperature +3℃ |
| Temperature Display | LED Digital Display |
| Distillation Flask | 125 mL |
| Graduated Cylinder | 100 mL×2, 1 mL Graduation |
| Power Supply | AC 220±10%V, 50/60 Hz |
| Cooling Bath Heating Power | 500 W |
| Heater Power | 1 kW × 2 |
| Consumption | 3 kW |
| External Size (W×D×H) | 620×550×670 mm |
| Shipping Size (W×D×H) | 700×630×750 mm |
| N.W./G.W. | 45/60 kg |
| Operating Temp. and Humidity | 15– 35 ℃, ≤85% RH |

FSO-X1106
محتوى الكبريت

FSO-UV4660
الكبريت الكلي

CPT-A1104
نقطة الوميض بالكأس المغلق

FPT-A1106
نقطة الوميض بالكأس المفتوح