
OMSONS
مكثّف هوائي
12 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
9 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: المستهلكات · مكثّفات
| N° de catalogue | Douille | Cône | Longueur utile (mm) | Ø extérieur approx. (mm) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 101/1 | 14/23 | 14/23 | 150 | 38 | 1 |
| 101/2 | 19/26 | 19/26 | 200 | 38 | 1 |
| 101/3 | 19/26 | 19/26 | 250 | 38 | 1 |
| 101/4 | 24/29 | 24/29 | 250 | 38 | 1 |
| 101/5 | 19/26 | 19/26 | 300 | 38 | 1 |
| 101/6 | 24/29 | 24/29 | 300 | 38 | 1 |
| 101/7 | 24/29 | 24/29 | 400 | 38 | 1 |
| 101/8 | 24/29 | 24/29 | 500 | 38 | 1 |
| 101/9 | 34/35 | 34/35 | 500 | 38 | 1 |

OMSONS
12 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
16 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
17 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
2 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.