
OMSONS
مكثّف هوائي
12 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
17 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: المستهلكات · مكثّفات
| N° de catalogue | Rodage douille | Rodage cône | Longueur utile (mm) | Raccord | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 104/1 | 19/26 | 19/26 | 150 | Glass | 1 |
| 104/2 | 24/29 | 24/29 | 150 | Glass | 1 |
| 104/3 | 19/26 | 19/26 | 200 | Glass | 1 |
| 104/4 | 24/29 | 24/29 | 200 | Glass | 1 |
| 104/5 | 29/32 | 29/32 | 200 | Glass | 1 |
| 104/6 | – | 19/26 | 200 | Glass | 1 |
| 104/7 | – | 24/29 | 200 | Glass | 1 |
| 104/8 | – | 34/35 | 200 | Glass | 1 |
| 104/9 | – | 19/26 | 250 | Glass | 1 |
| 104/10 | 19/26 | 19/26 | 250 | Glass | 1 |
| 104/11 | 24/29 | 24/29 | 250 | Glass | 1 |
| 104/12 | 19/26 | 19/26 | 300 | Glass | 1 |
| 104/13 | 24/29 | 24/29 | 300 | Glass | 1 |
| 104/14 | 24/29 | 24/29 | 400 | Glass | 1 |
| 104/15 | 24/29 | 24/29 | 500 | Glass | 1 |
| 104/16 | 34/35 | 34/35 | 500 | Glass | 1 |
| 104/17 | 34/35 | 34/35 | 600 | Glass | 1 |

OMSONS
12 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
16 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
2 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
9 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.