
OMSONS
قمع فصل
3 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
25 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: المستهلكات · أقماع
| رقم الكتالوج | السعة (مل) | قطر القرص (مم) | المسامية | التغليف |
|---|---|---|---|---|
| 604/1 | 35 | 30 | 1 | 2 |
| 604/2 | 35 | 30 | 2 | 2 |
| 604/3 | 35 | 30 | 3 | 2 |
| 604/4 | 35 | 30 | 4 | 2 |
| 604/5 | 35 | 30 | 5 | 2 |
| 604/6 | 80 | 35 | 1 | 2 |
| 604/7 | 80 | 35 | 2 | 2 |
| 604/8 | 80 | 35 | 3 | 2 |
| 604/9 | 80 | 35 | 4 | 2 |
| 604/10 | 80 | 35 | 5 | 2 |
| 604/11 | 200 | 68 | 1 | 2 |
| 604/12 | 200 | 68 | 2 | 2 |
| 604/12 | 200 | 68 | 3 | 2 |
| 604/14 | 200 | 68 | 4 | 2 |
| 604/15 | 200 | 68 | 5 | 2 |
| 604/16 | 500 | 92 | 1 | 2 |
| 604/17 | 500 | 92 | 2 | 2 |
| 604/18 | 500 | 92 | 3 | 2 |
| 604/19 | 500 | 92 | 4 | 2 |
| 604/20 | 500 | 92 | 5 | 2 |
| 604/21 | 1000 | 124 | 1 | 2 |
| 604/22 | 1000 | 124 | 2 | 2 |
| 604/23 | 1000 | 124 | 3 | 2 |
| 604/24 | 1000 | 124 | 4 | 2 |
| 604/25 | 1000 | 124 | 5 | 2 |

OMSONS
3 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
8 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
7 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
7 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.