
OMSONS
قمع فصل
3 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
18 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: المستهلكات · أقماع
| رقم الكتالوج | القطر (مم) | Porosité |
|---|---|---|
| 607/1 | 10 | 1 or 2 |
| 607/2 | 20 | 1 or 2 |
| 607/3 | 30 | 1 or 2 |
| 607/4 | 40 | 1 or 2 |
| 607/5 | 50 | 1 or 2 |
| 607/6 | 90 | 1 or 2 |
| 607/7 | 10 | 3 or 4 |
| 607/8 | 20 | 3 or 4 |
| 607/9 | 30 | 3 or 4 |
| 607/10 | 40 | 3 or 4 |
| 607/11 | 50 | 3 or 4 |
| 607/12 | 90 | 3 or 4 |
| 607/13 | 10 | 5 or 0 |
| 607/14 | 20 | 5 or 0 |
| 607/15 | 30 | 5 or 0 |
| 607/16 | 40 | 5 or 0 |
| 607/17 | 50 | 5 or 0 |
| 607/18 | 90 | 5 or 0 |

OMSONS
3 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
8 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
7 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
7 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.