
TEMPSENS · PP-201
كابل طاقة PP-201
كابل قدرة مرن أحادي النواة دون غلاف، بعزل PVC، وموصل من الصنف 5 وفق IS 8130، عند 85 °م.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · PP-101
كابل قدرة أحادي النواة دون غلاف، بعزل PVC، وموصل صلب من الصنف 1 أو مجدول من الصنف 2، عند 85 °م.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات الطاقة وأسلاك التوصيل
| رمز طلب الكابل | المقطع العرضي (مم²) | نوع السلك | سماكة العزل (اسمية) | أقصى قطر للكابل (مم) | أقصى مقاومة للموصل عند 20 °م — نحاس عارٍ (أوم/كم) | أقصى مقاومة للموصل عند 20 °م — نحاس مقصدر (أوم/كم) | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP101 | 0.5 | مصمت (الفئة 1) | 0.6 | 2.3 | 36 | 36.7 | 9.0 |
| PP102 | 0.75 | مصمت (الفئة 1) | 0.6 | 2.5 | 24.5 | 24.8 | 12.5 |
| PP103 | 1.0 | مصمت (الفئة 1) | 0.6 | 2.7 | 18.1 | 18.2 | 15 |
| PP104 | 1.5 | مصمت (الفئة 1) | 0.7 | 3.2 | 12.1 | 18.1 | 19.5 |
| PP105 | 1.5 | مجدول (الفئة 2) | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 18..1 | 19.5 |
| PP106 | 2.50 | مصمت (الفئة 1) | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 12.1 | 34.0 |
| PP107 | 2.50 | مجدول (الفئة 2) | 0.8 | 4 | 7.41 | 12.1 | 34.0 |
| PP108 | 4.0 | مصمت (الفئة 1) | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 7.41 | 52.0 |
| PP109 | 4.0 | مجدول (الفئة 2) | 0.8 | 4.6 | 4.61 | 7.41 | 52.0 |
| PP110 | 6.0 | مصمت (الفئة 1) | 0.8 | 5 | 3.08 | 4.61 | 72.0 |
| PP111 | 6.0 | مجدول (الفئة 2) | 0.8 | 5.2 | 3.08 | 4.61 | 72.0 |
| PP112 | 10 | مصمت (الفئة 1) | 1.0 | 6.4 | 1.83 | 3.08 | 114.0 |
| PP113 | 10 | مجدول (الفئة 2) | 1.0 | 6.7 | 1.83 | 3.08 | 114.0 |
| PP114 | 16 | مجدول (الفئة 2) | 1.0 | 7.8 | 1.15 | 1.91 | 168.0 |
| PP115 | 25 | مجدول (الفئة 2) | 1.2 | 9.7 | 0.727 | 1.2 | 258.0 |
| PP116 | 35 | مجدول (الفئة 2) | 1.2 | 10.99 | 0.524 | 0.868 | 368.0 |
| PP117 | 50 | مجدول (الفئة 2) | 1.4 | 12.8 | 0.387 | 0.641 | 490.0 |
| PP118 | 70 | مجدول (الفئة 2) | 1.4 | 14.6 | 0.268 | 0.443 | 680.0 |
| PP119 | 95 | مجدول (الفئة 2) | 1.6 | 17.1 | 0.193 | 0.32 | 910.0 |
| PP120 | 120 | مجدول (الفئة 2) | 1.6 | 18.8 | 0.153 | 0.253 | 1140.0. |
| PP121 | 150 | مجدول (الفئة 2) | 1.8 | 20.99 | 0.124 | 0.206 | 1408.0 |
| PP122 | 185 | مجدول (الفئة 2) | 2.0 | 23.3 | 0.099 | 0.164 | 1740.0 |
| PP123 | 240 | مجدول (الفئة 2) | 2.2 | 26.6 | 0.075 | 0.125 | 2270.0 |

TEMPSENS · PP-201
كابل قدرة مرن أحادي النواة دون غلاف، بعزل PVC، وموصل من الصنف 5 وفق IS 8130، عند 85 °م.

TEMPSENS · PP-301
كابل طاقة PP-301 — البنية : PVC — PVC, للخدمة حتى 90 °C.

TEMPSENS · PP-401
كابل طاقة PP-401 — البنية: PVC — غلاف داخلي PVC — تدريع فولاذ مجلفن بسلك مستدير أو شريط مسطّح — غلاف خارجي PVC، للخدمة حتى 90 °م.

TEMPSENS · PP-501
كابل قدرة بثلاث نوى معزول بـ PVC بتدريع فولاذ مجلفن وفق IS 3975، للخدمة عند 90 °م.