
TEMPSENS · PP-101
كابل طاقة PP-101
كابل قدرة أحادي النواة دون غلاف، بعزل PVC، وموصل صلب من الصنف 1 أو مجدول من الصنف 2، عند 85 °م.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · PP-201
كابل قدرة مرن أحادي النواة دون غلاف، بعزل PVC، وموصل من الصنف 5 وفق IS 8130، عند 85 °م.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات الطاقة وأسلاك التوصيل
| رمز طلب الكابل | المقطع العرضي (مم²) | سماكة العزل (اسمية) | أقصى قطر للكابل (مم) | أقصى مقاومة للموصل عند 20 °م — نحاس عارٍ (أوم/كم) | أقصى مقاومة للموصل عند 20 °م — نحاس مقصدر (أوم/كم) | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP201 | 0.5 | 0.6 | 2.6 | 39 | 40.1 | 9.0 |
| PP202 | 0.75 | 0.6 | 2.8 | 26 | 26.7 | 12.5 |
| PP203 | 1.0 | 0.6 | 3.0 | 19.5 | 20.0 | 15.0 |
| PP204 | 1.5 | 0.7 | 3.4 | 13.3 | 13.7 | 19.5 |
| PP205 | 2.5 | 0.8 | 4.1 | 7.98 | 8.21 | 34.0 |
| PP206 | 4 | 0.8 | 4.8 | 4.95 | 5.09 | 52.0 |
| PP207 | 6 | 0.8 | 5.3 | 3.3 | 3.39 | 72.0 |
| PP208 | 10 | 1.0 | 7.0 | 1.9 | 1.95 | 114.0 |
| PP209 | 16 | 1.0 | 8.1 | 1.21 | 1.24 | 168.0 |
| PP210 | 25 | 1.2 | 10.2 | 0.78 | 0.795 | 258.0 |
| PP211 | 35 | 1.2 | 11.7 | 0.554 | 0.565 | 368.0 |
| PP212 | 50 | 1.4 | 14.0 | 0.386 | 0.393 | 490.0 |
| PP213 | 70 | 1.4 | 16 | 0.272 | 0.277 | 680.0 |
| PP214 | 95 | 1.6 | 18 | 0.206 | 0.210 | 910.0 |
| PP215 | 120 | 1.6 | 20 | 0.161 | 0.164 | 1140.0 |
| PP216 | 150 | 1.8 | 23 | 0.130 | 0.132 | 1408.0 |
| PP217 | 185 | 2.0 | 25 | 0.106 | 0.108 | 1740.0 |
| PP218 | 240 | 2.2 | 28 | 0.080 | 0.081 | 2270.0 |
| PP219 | 300 | 2.4 | 31 | 0.064 | 0.065 | 2810.0 |

TEMPSENS · PP-101
كابل قدرة أحادي النواة دون غلاف، بعزل PVC، وموصل صلب من الصنف 1 أو مجدول من الصنف 2، عند 85 °م.

TEMPSENS · PP-301
كابل طاقة PP-301 — البنية : PVC — PVC, للخدمة حتى 90 °C.

TEMPSENS · PP-401
كابل طاقة PP-401 — البنية: PVC — غلاف داخلي PVC — تدريع فولاذ مجلفن بسلك مستدير أو شريط مسطّح — غلاف خارجي PVC، للخدمة حتى 90 °م.

TEMPSENS · PP-501
كابل قدرة بثلاث نوى معزول بـ PVC بتدريع فولاذ مجلفن وفق IS 3975، للخدمة عند 90 °م.