
FZ-60H60 → FZ-60H460
−60 °C Tuna Freezer (FZ-60H60 → FZ-60H460)
5 models
Price on request
Details

UFZ-86H100 / UFZ-86H490
2 models
Category: Laboratory equipment · Freezers & ultra-low temperature
| Characteristic | UFZ-86H100 | UFZ-86H490 |
|---|---|---|
| Capacity | 105 | 485 |
| Internal dimensions (W×D×H) | 480x380x665 | 1455.5x525.2x674 |
| External dimensions (W×D×H) | 680x580x935 | 1695x840x962 |
| Temperature range | -40~-86 | -40~-86 |
| Probe | PTC | PTC |
| Control | Microprocessor | Microprocessor |
| Refrigerant | R4001 (CFC Free) | R4001 (CFC Free) |
| Defrosting | Manual | Manual |
| Compressor (quantity) | CUBIGEL/1 | SECOP/1 |
| Display | Digital display | Digital display |
| Audible and visual alarm | High/Low temperature, sensor error, 12h power failure backup system(alarm) | High/Low temperature, sensor error, 12h power failure backup system(alarm) |
| Interior material | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 |
| Exterior material | Electro-galvanised steel with antimicrobial powder coating | Electro-galvanised steel with antimicrobial powder coating |
| Accessories | Casters, 25mm test hole | Casters, 25mm test hole |
| Shelves / drawers | / | / |
| Racks | 2 (11x) + 2 (6x1) | 24 (11x1) + 6 (6x1) |
| Boxes | 34 | 300 |
| Samples | 3400 | 30000 |
| Noise level | 50 | 54.5 |
| Power supply | AC110/220V 10%, 50/60Hz | AC110/220V 10%, 50/60Hz |
| Power consumption | 500 | 670 |
| Net / gross weight | 65/70 | 130/150 |
| Shipping size (W×D×H) | 770x705x1090 | 1765x900x1060 |

FZ-60H60 → FZ-60H460
5 models

FZ-25H110 → FZ-25H310
3 models

UFZ-150H130
1 model

LTS-10D
1 model