
WA-B1
Whiteness Analyzer WA-B1
Reflectance whiteness analyzer, d/0 geometry, D65 illuminant, Φ120 mm sphere, Φ20 mm aperture.
Price on request
Details

SP-DUV8000 / SP-DUV8000I
Dual-beam / dual-detector UV-Vis spectrophotometer, 10'' touchscreen, 32 GB memory, 190–1100 nm.
Category: Laboratory equipment · Spectrophotometry & photometry
| Characteristic | SP-DUV8000 | SP-DUV8000I |
|---|---|---|
| Plage de longueurs d'onde | 190–1100 nm | 190–1100 nm |
| Bande spectrale | 1,8 nm | 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0 nm |
| Précision en longueur d'onde | ±0,1 nm (D2 656,1 nm) ; ±0,3 nm pleine plage | ±0,1 nm (D2 656,1 nm) ; ±0,3 nm pleine plage |
| Répétabilité en longueur d'onde | ≤0,1 nm | ≤0,1 nm |
| Lumière parasite | 0,03 %T @ 220/360 nm | 0,03 %T @ 220/360 nm |
| Précision photométrique | ±0,2 %T (0–100 %T) ; ±0,002 Abs (0–0,5) ; ±0,004 Abs (0,5–1,0) | ±0,2 %T (0–100 %T) ; ±0,002 Abs (0–0,5) ; ±0,004 Abs (0,5–1,0) |
| Répétabilité photométrique | ≤0,05 %T ; 0,001 Abs (0–0,5) ; 0,002 Abs (0,5–1,0) | ≤0,05 %T ; 0,001 Abs (0–0,5) ; 0,002 Abs (0,5–1,0) |
| Stabilité | ±0,0004 A/h @ 500 nm | ±0,0004 A/h @ 500 nm |

WA-B1
Reflectance whiteness analyzer, d/0 geometry, D65 illuminant, Φ120 mm sphere, Φ20 mm aperture.

CM-P60S
Economical portable 60° gloss meter, auto-calibration, 2.3'' screen.

CM-P268
Portable tri-angle gloss meter 20°/60°/85°, auto-calibration, 35000-measurement memory.

CM-B60
Benchtop grating colorimeter, 7'' TFT capacitive touchscreen, SCI/SCE modes, reflection and transmittance.