
WA-B1
Whiteness Analyzer WA-B1
Reflectance whiteness analyzer, d/0 geometry, D65 illuminant, Φ120 mm sphere, Φ20 mm aperture.
Price on request
Details

SP-DUV1900 / SP-DUV1901 / SP-DUV1901P
Double-beam UV-Vis spectrophotometer, 190–1100 nm, 320×240 LCD, deuterium and tungsten lamps.
Category: Laboratory equipment · Spectrophotometry & photometry
| Characteristic | SP-DUV1900 | SP-DUV1901 | SP-DUV1901P |
|---|---|---|---|
| Système optique | Double faisceau | Double faisceau | Double faisceau |
| Affichage | LCD grand écran 320×240 haute luminosité | LCD grand écran 320×240 haute luminosité | LCD grand écran 320×240 haute luminosité |
| Sources lumineuses | Lampe deutérium et lampe tungstène (importées) | Lampe deutérium et lampe tungstène (importées) | Lampe deutérium et lampe tungstène (importées) |
| Bande passante | 2 nm | 1 nm | 0,5/1/2/4/5 nm réglable |
| Plage de longueurs d'onde | 190–1100 nm | 190–1100 nm | 190–1100 nm |
| Plage photométrique | -4 à 4,000 A ; 0–200 %T ; 0,000–9999 C | -4 à 4,000 A ; 0–200 %T ; 0,000–9999 C | -4 à 4,000 A ; 0–200 %T ; 0,000–9999 C |
| Précision en longueur d'onde | ±0,1 nm (à 656,1 nm) ; ±0,3 nm pleine plage | ±0,1 nm (à 656,1 nm) ; ±0,3 nm pleine plage | ±0,1 nm (à 656,1 nm) ; ±0,3 nm pleine plage |
| Répétabilité en longueur d'onde | ≤0,1 nm | ≤0,1 nm | ≤0,1 nm |
| Lumière parasite | ≤0,02 %T | ≤0,02 %T | ≤0,02 %T |

WA-B1
Reflectance whiteness analyzer, d/0 geometry, D65 illuminant, Φ120 mm sphere, Φ20 mm aperture.

CM-P60S
Economical portable 60° gloss meter, auto-calibration, 2.3'' screen.

CM-P268
Portable tri-angle gloss meter 20°/60°/85°, auto-calibration, 35000-measurement memory.

CM-B60
Benchtop grating colorimeter, 7'' TFT capacitive touchscreen, SCI/SCE modes, reflection and transmittance.