
Fluke · CAL-1595A
1595A Super-Thermometer
Price on request
Details

Fluke · 7508-16
Category: Measuring instruments · Temperature calibration
| Model | 7508 | 7511 | 7512 |
|---|---|---|---|
| Range | de -5 °C à 110 °C | de -10 °C à 110 °C | |
| Stability | ±0,0007 °C à 25 °C (eau) ±0,001 °C à 25 °C (huile minérale) | ±0,0008 °C à 0 °C (éthanol) ±0,0008 °C à 25 °C (eau) ±0,003 °C à 100 °C (huile 5012) | |
| Uniformité * | ±0,003 °C à 25 °C (eau) ±0,004 °C à 25 °C (huile minérale) | ±0,003 °C à 0 °C (éthanol) ±0,003 °C à 25 °C (eau) ±0,005 °C à 100 °C (huile 5012) | |
| Réglage de la température | Affichage numérique avec saisie de données par bouton-poussoir | ||
| Résolution de la valeur de consigne | 0.001 °C | ||
| Display resolution | 0.01 °C or 0.001 °C | ||
| Précision du réglage numérique | ±1 °C | ||
| Répétabilité du réglage numérique | ±0,005 °C | ||
| Heating | 500 et 1000 W | ||
| Ouverture d’accès (repère) | 324 x 184 mm (12,75 x 7,25 po) | 127 x 254 mm (5 x 10 po) | 162 x 292 mm (6,38 x 11,5 po) |
| Profondeur | 331 mm (13 po) | 305 mm (12 po) | 457 mm (18 po) |
| Parties humides | Inox 304 | ||
| Power | 115 VAC (±10 %), 60 Hz, 12 A (1380 VA); or 230 VAC (±10 %), 50 Hz, 6.39 A (1470 VA); or 208/230 VAC, 60 Hz, 6.39 A (1400 VA) | ||
| Volume | 42 litres (11,2 gal) | 27 litres (7,2 gal) | 42 litres (11,2 gal) |
| Weight | 61 kg (135 lb) | 56,7 kg (125 lb) | 68 kg (150 lb) |
| Dimensions | 610 x 775 x 483 mm (24 x 30,5 x 19 po) | 559 x 686 x 401 mm (22 x 27 x 15,8 po) | 762 x 686 x 401 mm (30 x 27 x 15,8 po) |
| Automatisation | Le Super‑DAQ 1586A peut être utilisé pour automatiser l’étalonnage des capteurs de température. | ||
| Communication | RS-232 + USB A/B | ||
| Screen | Module LCD couleur TFT de 10,9 cm (4,3 po) de diagonale, 480 (RGB) x 272 pixels, rétroéclairage DEL | ||
| Agent réfrigérant | R290 (propane; Classe A3 – Inflammable) | ||
| * Pour les 7511 et 7512, la définition de la zone de travail s'applique telle que définie dans le manuel d'utilisation |