Cellules point fixe ITS-90

Fluke · 5900E

ITS-90 Fixed-Point Cells

Request a quote

Category: Measuring instruments · Temperature calibration

Specifications by model

CharacteristicValue
Caractéristiques techniques
ModelPoint fixeTypeValeur affectée ( °C)Diamètre externeDiamètre interneHauteur de cellule externe totaleProfondeur ‡Incertitude de cellule (mK, k=2)Certification (mK, k=2) †
5900MercureStainless steel-38,834431 mm8,2 mm470 mm200 mm0,20,25
5904IndiumVerre de quartz traditionnel156,598548 mm8 mm285 mm195 mm0,70,7
5905ÉtainVerre de quartz traditionnel231,92848 mm8 mm285 mm195 mm0,50,8
5906ZincVerre de quartz traditionnel419,52748 mm8 mm285 mm195 mm0,91
5907aluminiumVerre de quartz traditionnel660,32348 mm8 mm285 mm195 mm1,31,8
5908silverVerre de quartz traditionnel961,7848 mm8 mm285 mm195 mm2,44,5
5909CuivreVerre de quartz traditionnel1 084,6248 mm8 mm285 mm195 mm10,112,0
5924IndiumVerre de quartz ouvert156,598550 mm8 mm596 mm195 mm0,70,7
5925ÉtainVerre de quartz ouvert231,92850 mm8 mm596 mm195 mm0,50,8
5926ZincVerre de quartz ouvert419,52750 mm8 mm596 mm195 mm0,91
5927A-LaluminiumVerre de quartz ouvert (long)660,32350 mm8 mm696 mm195 mm1,31,8
5927A-SaluminiumVerre de quartz ouvert (court)660,32350 mm8 mm596 mm195 mm1,31,8
5928silverVerre de quartz ouvert961,7850 mm8 mm696 mm195 mm2,44,5
5929CuivreVerre de quartz ouvert1 084,6250 mm8 mm696 mm195 mm1012,0
5943GalliumStainless steel29,764638,1 mm8,2 mm250 mm168 mm0.10.1
† Des certifications à des incertitudes inférieures sont disponibles pour les laboratoires nationaux. ‡ La profondeur est mesurée depuis le bas du puits du thermomètre jusqu'en haut du matériau de référence pur.

Full description

Key features: Constructed using metal samples with purity of at least 99.9999 % (six 9s) and, in many cases, 99.99999 % (seven 9s). Every ITS-90 fixed point available from argon to copper Plateaus last days (gallium for weeks and TPW for months). Accredited Cell Intercomaparisons available.

In the same family