
ICB-250L · ICB-350L · ICB-450L
Plant Growth Incubator
Growth chamber for plants, microorganisms and samples: precise control of lighting (up to 20000 lx, 6 levels), temperature (4–60 °C) and parameters.

ICB-150LY · ICB-250LY · ICB-350LY · ICB-400LY · ICB-500LY
LED lighting incubator (6500 K, 2 sides), 5–50 °C, curved SUS304 stainless steel chamber, PID controller, fluorine-free refrigerant.
Category: Laboratory equipment · Climate incubators & growth chambers
| Characteristic | ICB-150LY | ICB-250LY | ICB-350LY | ICB-400LY | ICB-500LY |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (L) | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Temperature range | Avec éclairage 10–50 °C ; sans éclairage 5–50 °C | Avec éclairage 10–50 °C ; sans éclairage 5–50 °C | Avec éclairage 10–50 °C ; sans éclairage 5–50 °C | Avec éclairage 10–50 °C ; sans éclairage 5–50 °C | Avec éclairage 10–50 °C ; sans éclairage 5–50 °C |
| Fluctuation / uniformity | ±0,5 °C / ±2 °C | ±0,5 °C / ±2 °C | ±0,5 °C / ±2 °C | ±0,5 °C / ±2 °C | ±0,5 °C / ±2 °C |
| Light source | LED 6500 K, 2 côtés | LED 6500 K, 2 côtés | LED 6500 K, 2 côtés | LED 6500 K, 2 côtés | LED 6500 K, 2 côtés |
| Internal size (W×D×H) (mm) | 420×408×928 | 470×449×1178 | 490×464×1278 | 560×600×1198 | 660×650×1198 |
| External size (W×D×H) (mm) | 621×752×1575 | 672×792×1825 | 691×807×1925 | 764×932×1860 | 864×982×1860 |
| Shelves (load) | 3 (15 kg) | 3 (15 kg) | 3 (15 kg) | 3 (15 kg) | 3 (15 kg) |
| Refrigerant | R134a (sans CFC) | R134a (sans CFC) | R134a (sans CFC) | R134a (sans CFC) | R134a (sans CFC) |
| Power consumption (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Net weight (kg) | 139 | 176 | 188 | 218 | 286 |

ICB-250L · ICB-350L · ICB-450L
Growth chamber for plants, microorganisms and samples: precise control of lighting (up to 20000 lx, 6 levels), temperature (4–60 °C) and parameters.

ICB-250CY · ICB-300CY · ICB-400CY · ICB-500CY
Vertical artificial climate incubator (250–500 L), curved SUS304 stainless chamber, microcontroller PID controller, lighting, casters.

ICB-R150L · ICB-R250L · ICB-R350L · ICB-R460L
Full-spectrum top-mounted LED lighting incubator (0–45000 lx, 5 levels), 0–65 °C, 7" touch screen, 99×5-segment programming, variable-frequency compressor.

ICB-250C · ICB-350C
Forced-convection climate incubator (250/350 L), regulated temperature (4–60 °C) and humidity (50–90 % RH), PT100 sensor.